通称 | ドラゴンM4 | ゲーム内名称 | M4A1 Dragon | ||
---|---|---|---|---|---|
価格 | $3100 | 実銃名称 | M4A1 | ||
画像 | ![]() | 威力 | 29% | ||
命中率 | 88% | ||||
反動 | 92% | ||||
連射 | 91% | ||||
重さ | 76% | ||||
装弾数 | 30 | 保持可能弾数 | 90 | 特殊機能 | サイレンサ,Dragon Knifeと一緒に持つとリロード速度が向上 |
弾の種類 | 5.56mm NATO | HUD | ![]() | 価格 | $60/30発 |
2011年1月5日実装
2011年1月5日〜2011年1月19日まで 福袋で入手可能だった。
2012年2月8日 〜 2012年2月22日までショップで購入可能だった。
2013年福袋を買うと期限制(45日/60日)が入手可能だった。
ナイトメアやポイゾニングやイリュージョンのレアドロップで期限制(30日)が入手可能だった。
公式大会の優勝者に無期限が配布された。
30発の5.56mm弾を使う突撃小銃。「Dragon Knife」と同時に装備するとリロードが早くなる。
M4A1 dragonはAK47 dragonと同時期に出ている。見た目が青い龍のような文様が特徴的だ。
対人でHSしたときの威力は以下のとおりだ。
36mとはルーフトップのセンターの端と端の距離である。
距離 | 密着 | 36m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防具 | あり | なし | あり | なし | ||||
サイレンサ | なし | あり | なし | あり | なし | あり | なし | あり |
頭 | 86 | 89 | 124 | 128 | 81 | 78 | 116 | 112 |
胸 | 21 | 22 | 31 | 32 | 20 | 19 | 29 | 28 |
腕 | 21 | 22 | 31 | 32 | 20 | 19 | 29 | 28 |
腹 | 27 | 28 | 38 | 40 | 25 | 24 | 36 | 35 |
足 | 23 | 24 | 23 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 |
M4A1と同じ値になる。
実装から1ヶ月経った為、コメント欄は閉鎖いたしました。
コメント欄の取り扱いについてはトップページをご確認下さい。