項目を追加、削除する前にwiki編集相談へ報告してください。
賛成が多ければ追加or削除してください。反対が多ければ追加or削除はご遠慮ください。
詳細ページのページ名は冗長になる為、通称で統一しています。
ゲーム内名称、通称は韓国CSO公式を参考に記述されています。
表のショップは3日分の価格です。クレジットで買う武器の10日分は3倍の価格、30日分は8倍の価格となります。
NEXONポイントで買える課金武器の場合はそれぞれ10日分2倍、30日分3倍です。
BALROG(創作上の怪物、「力の悪魔」を意味する)をテーマにした銃で、銃のどこかに悪魔のイメージが埋め込まれ、赤と黒のカラーリングになっている。
Co-opモードにて威力補正、更に銃ごとの特殊効果がある。
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
HG | BALROG-I | バルログ1 | $1500 | 1820NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 高威力 Co-opモード補正 BCSによる爆炎持続ダメージ 第3種武器設計図 超越暗号解読機 |
SMG | BALROG-III | バルログ3 | $4350 | 1820NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 Co-opモード補正 ズーム可 第4種武器設計図 超越暗号解読機 |
AR | BALROG-V | バルログ5 | $6450 | 1850NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 ズーム可 貫通弾 Co-opモード補正 第1種武器設計図 超越暗号解読機 |
MG | BALROG-VII | バルログ7 | $9000 | 1880NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 ベルト給弾式 Co-opモード時威力1.5倍 連射時ランダム爆発 ズーム 貫通弾 第2種武器設計図 超越暗号解読機 |
近接武器 | BALROG-IX | バルログ9 | $0 | 890NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 物に当たると攻撃速度UP セカンダリタメで爆発範囲攻撃 第5種武器設計図 超越暗号解読機 |
SG | BALROG-XI | バルログ11 | $5750 | 1820NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 Co-opモード補正 BCS弾 第6種武器設計図 超越暗号解読機 |
BALROGをテーマにした青い銃で、青のカラーリングになっている。
Co-opモードにて威力補正、更に銃ごとの特殊効果がある。
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
HG | BALROG-I Blue | 青バルログ1 | $1500 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 高威力 Co-opモード補正 BCSによる爆炎持続ダメージ |
SMG | BALROG-III Blue | 青バルログ3 | $4350 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 Co-opモード補正 ズーム可 |
AR | BALROG-V Blue | 青バルログ5 | $6450 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 ズーム可 貫通弾 Co-opモード補正 |
MG | BALROG-VII Blue | 青バルログ7 | $9000 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 ベルト給弾式 Co-opモード時威力1.5倍 連射時ランダム爆発 ズーム 貫通弾 |
近接武器 | BALROG-IX Blue | 青バルログ9 | $0 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 物に当たると攻撃速度UP セカンダリタメで爆発範囲攻撃 |
SG | BALROG-XI Blue | 青バルログ11 | $5750 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 Co-opモード補正 BCS弾 |
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
近接武器 | BALROG-IX CSOWC Edition | バルログ9 | $0 | 非売品 | CT/TR | ![]() 限定品 物に当たると攻撃速度UP |
SG | BALROG-XI CSOWC Edition | バルログ11 | $5750 | 非売品 | CT/TR | ![]() 限定品 Co-opモード補正 BCS弾 |
SKULL(骨)をテーマにした銃で、銃のどこかに骨のイメージが埋め込まれ、黄色と黒のカラーリングになっている。
Co-opモードにて威力補正がある。また、偶数ナンバーは前後の奇数ナンバーの銃の特性を併せ持った性能になっている。
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
HG | SKULL-1 | スカル1,SK1 | $1200 | 1820NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 高威力高貫通 速射機能 Co-opモード補正 リボルバー 貫通弾 GK 第1種武器設計図 超越暗号解読機 |
SKULL-2 | スカル2,SK2 | $2200 | 非売品 | CT/TR | ![]() | |
SMG | SKULL-3(変形前)/(変形後) | スカル3,SK3 | $4000 | 1820NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 Co-opモード補正 固定サイレンサ 変形前=ズーム可 変形後=貫通弾 GK 第2種武器設計図 超越暗号解読機 |
AR | SKULL-4 | スカル4,SK4 | $6150 | 1980NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 ズーム可 貫通弾 Co-opモード補正 GK 第3種武器設計図 超越暗号解読機 |
SR | SKULL-5 | スカル5,SK5 | $6000 | 230NP(3日) 販売停止 1900NP (無期限) | CT/TR | ![]() オート式 Co-opモード補正 ノンスコ精度良 貫通弾 暗号箱期間限定 GK 第5種武器設計図 超越暗号解読機 |
MG | SKULL-6 | スカル6,SK6 | $6500 | 1980NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 Co-opモード補正 2段階スコープ 貫通弾 第1種武器設計図 超越暗号解読機 |
SKULL-7 | スカル7,SK7 | $9000 | 250NP(3日) 販売停止 1980NP (無期限) | CT/TR | ![]() ベルト給弾式 Co-opモード補正 ハーフズーム 貫通弾 GK 第6種武器設計図 超越暗号解読機 | |
SKULL-8 | スカル8,SK8 | $6200 | 1980NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 銃剣攻撃 貫通弾 Co-opモード補正 第3種武器設計図 超越暗号解読機 | |
近接武器 | SKULL-9 | スカル9,SK9 | $0 | 120NP(3日) 販売停止 980NP (無期限) | CT/TR | ![]() 対ゾンビに補正あり GK 第4種武器設計図 超越暗号解読機 |
SG | SKULL-11 | スカル11,SK11 | $6500 | 1820NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 スラッグ弾 連射 ドラムマガジン Co-opモード補正 第4種武器設計図 超越暗号解読機 |
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
SR | SKULL-5 CSOWC Edition | スカル5 SK5 | $6000 | 非売品 | CT/TR | ![]() オート式 Co-opモード補正 ノンスコ精度良 貫通弾 |
MG | SKULL-7 CSOWC Edition | スカル7 SK7 | $9000 | 非売品 | CT/TR | ![]() ベルト給弾式 Co-opモード時威力2倍 ハーフズーム 貫通弾 |
JANUS(ローマ神話の双頭神で始まりを司る神)をテーマにした銃で、スコープの部分には顔が付いている。
SKULLやBALROGシリーズと違い、ヤヌス1を除いて通常弾を使用する。
JANUS TRANSFORM SYSTEM発動時にはCo-opモードで威力補正があるようだ。
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
HG | JANUS-1 | JANUS-1 | $2200 | 1950NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 JANUSシリーズ JANUS TRANSF0RM SYSTEM 第6種武器設計図 超越暗号解読機 |
SMG | JANUS-3 | JANUS-3 | $4000 | 1750NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 JANUSシリーズ JANUS TRANSF0RM SYSTEM 第3種武器設計図 超越暗号解読機 |
AR | JANUS-5 | JANUS-5 | $6000 | 1900NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 JANUSシリーズ JANUS TRANSF0RM SYSTEM 第2種武器設計図 超越暗号解読機 |
MG | JANUS-7 | JANUS-7 | $9000 | 2000NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 JANUSシリーズ JANUS TRANSF0RM SYSTEM 貫通弾 第5種武器設計図 超越暗号解読機 |
JANUS-7 ChristmasEdition | JANUS-7CE | $9000 | 2000NP (無期限) | CT/TR | ![]() クリスマス限定品 JANUSシリーズ JANUS TRANSF0RM SYSTEM 貫通弾 | |
近接武器 | JANUS-9 | JANUS-9 | $0 | 950NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 JANUSシリーズ JANUS TRANSF0RM SYSTEM 第1種武器設計図 超越暗号解読機 |
SG | JANUS-11 | JANUS-11 | $5600 | 1820NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 JANUSシリーズ JANUS TRANSF0RM SYSTEM 第2種武器設計図 超越暗号解読機 |
Maverick武器設計図から作成することのみで入手可能な武器である。
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
近接 | Crowbar Maverick | Crowbar Maverick | $0 | 非売品 | CT/TR | ![]() 製造限定武器 第4種武器設計図 超越暗号解読機コードA |
HG | M1887 Maverick | M1887 Maverick | $1500 | 非売品 | CT/TR | ![]() 製造限定武器 第6種武器設計図 超越暗号解読機コードA |
SG | SPAS-12 Maverick | SPAS-12 Maverick | $3500 | 非売品 | CT/TR | ![]() 製造限定武器 第4種武器設計図 超越暗号解読機コードA |
SMG | K1A Maverick | K1A Maverick | $1850 | 非売品 | CT/TR | ![]() 製造限定武器 貫通弾 第1種武器設計図 超越暗号解読機コードA |
MG | M60E4 Maverick | M60E4 Maverick | $6000 | 非売品 | CT/TR | ![]() 製造限定武器 第3種武器設計図 超越暗号解読機コードA |
AR | Galil Maverick | Galil Maverick | $3800 | 非売品 | CT/TR | ![]() 製造限定武器 第5種武器設計図 超越暗号解読機コードA |
THANATOS(ギリシャ神話に登場する死神)をテーマにしたシリーズ。
銃のどこかに刃のイメージが埋め込まれており、カラーリングは紫。
武器設計図から作成することのみで入手可能な武器である。
THANATOS Blade Systemという強力なセカンダリの攻撃を持つ。
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
HG | THANATOS-1 | THANATOS-1 | $1450 | 非売品 | CT/TR | ![]() THANATOSシリーズ 武器製造のみ 第1種武器設計図 超越暗号解読機コードA |
SMG | THANATOS-3 | THANATOS-3 | $4000 | 非売品 | CT/TR | ![]() THANATOSシリーズ 武器製造のみ 第4種武器設計図 超越暗号解読機コードA |
AR | THANATOS-5 | THANATOS-5 | $6600 | 非売品 | CT/TR | ![]() THANATOSシリーズ 武器製造のみ 第6種武器設計図 超越暗号解読機コードA |
MG | THANATOS-7 | THANATOS-7 | $9000 | 非売品 | CT/TR | ![]() THANATOSシリーズ 貫通弾 武器製造のみ 第5種武器設計図 超越暗号解読機コードA |
近接 | THANATOS-9 | THANATOS-9 | $0 | 非売品 | CT/TR | ![]() THANATOSシリーズ 武器製造のみ 第2種武器設計図 超越暗号解読機コードA |
SG | THANATOS-11 | THANATOS-11 | $6000 | 非売品 | CT/TR | ![]() THANATOSシリーズ 単発 チューブマガジン 武器製造のみ 第3種武器設計図 超越暗号解読機コードA |
VULCANUS(ローマ神話に登場する、火と鍛冶の神)をテーマにした銃。
オレンジと青のカラーリングで、どこか暑苦しい印象。
VULCANUS Parts Systemを搭載しており、追加の銃身が現れるなどして変形する。
武器設計図から作成することのみで入手可能な武器である。
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
HG | VULCANUS-1 | VULCANUS-1 | $1800 | 非売品 | CT/TR | ![]() VULCANUSシリーズ 武器製造のみ 第5種武器設計図 |
SMG | VULCANUS-3 | VULCANUS-3 | $4000 | 非売品 | CT/TR | ![]() VULCANUSシリーズ 貫通弾 武器製造のみ 第1種武器設計図 |
AR | VULCANUS-5 | VULCANUS-5 | $6500 | 非売品 | CT/TR | ![]() VULCANUSシリーズ 貫通弾 武器製造のみ 第4種武器設計図 超越暗号解読機コードA |
MG | VULCANUS-7 | VULCANUS-7 | $9000 | 非売品 | CT/TR | ![]() VULCANUSシリーズ 貫通弾 武器製造のみ 第3種武器設計図 超越暗号解読機コードA |
近接 | VULCANUS-9 | VULCANUS-9 | $0 | 非売品 | CT/TR | ![]() VULCANUSシリーズ 武器製造のみ 第6種武器設計図 超越暗号解読機コードA |
SG | VULCANUS-11 | VULCANUS-11 | $5800 | 非売品 | CT/TR | ![]() VULCANUSシリーズ 武器製造のみ 第2種武器設計図 超越暗号解読機コードA |
CROW(カラス)をテーマにしたシリーズで、カラスをイメージしたと思われるデザインだ。
CROW Reload Systemという、ゲージに合わせてRキー(リロード)を押し込むことでリロードが高速化されるというユニークな機能が搭載されている。
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MG | CROW-7 | CROW-7 | $5000 | 非売品 | CT/TR | ![]() CROWシリーズ CROW Reload System 武器製造のみ 第3種武器設計図 |
AR | CROW-5 | CROW-5 | $5500 | 非売品 | CT/TR | ![]() CROWシリーズ CROW Reload System 武器製造のみ 第1種武器設計図 |
近接 | CROW-9 | CROW-9 | $0 | 非売品 | CT/TR | ![]() CROWシリーズ CROW Reload System 武器製造のみ 第5種武器設計図 |
SG | CROW-11 | CROW-11 | $5000 | 非売品 | CT/TR | ![]() CROWシリーズ CROW Reload System 武器製造のみ 第1種武器設計図 |
SMG | CROW-3 | CROW-3 | $4650 | 1580NP (無期限) | CT/TR | ![]() CROWシリーズ CROW Reload System 第2武器設計図 |
HG | CROW-1 | CROW-1 | $???? | 1580NP (無期限) | CT/TR | ![]() CROWシリーズ CROW Reload System |
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MG | TURBULENT-7 | TURBULENT-7 | $5000 | 1780NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 TURBULENTシリーズ 貫通弾 |
AR | TURBULENT-5 | TURBULENT-5 | $???? | 1780NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 TURBULENTシリーズ |
近接 | TURBULENT-9 | TURBULENT-9 | $0 | 760NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 TURBULENTシリーズ |
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|
一部を除いて基本的な性能に変化はないが、オリジナルモードで本来片陣営でしか使えない武器が両陣営で使えるようになっている。
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
HG | NightHawk .50C GoldEdition | 金DE | $650 | 非売品 | CT/TR | ![]() DEのゴールド版 高威力 ノックバック補正 貫通弾 暗号箱限定 |
Gold Luger | 金ルガー | $700 | 非売品 | CT/TR | ![]() Lugerのゴールド版 強化可 暗号箱限定 | |
M79 SawOff Gold | 金M79 | $2100 | 非売品 | CT/TR | ![]() M79SawOffのゴールド版 榴弾 単発式 暗号箱限定 | |
King Cobra Gold | 金キングコブラ | $650 | 非売品 | CT/TR | ![]() King Cobraのゴールド版 リボルバー 高威力 スコープ付 貫通弾 強化可 暗号箱限定 | |
SG | Winchester M1887 GoldEdition | 金ウィンチェ | $2800 | 非売品 | CT/TR | ![]() Winchester M1887のゴールド版 単発 チューブマガジン 強化可 暗号箱限定 |
KSG12 Gold Edition | 金KSG | $2800 | 非売品 | CT/TR | ![]() KSGのゴールド版 単発 チューブマガジン 強化可 暗号箱限定 | |
Double Barrel Gold | 金DB | $2600 | 非売品 | CT/TR | ![]() Double Barrelのゴールド版 アップグレード可 暗号箱限定 | |
UTS-15 Pink Gold | UTS | $2800 | 非売品 | CT/TR | ![]() UTS-15のピンクゴールド版 期間限定品 GK | |
SMG | Thompson Chicago Gold | 金トンプソン | $2000 | 非売品 | CT/TR | ![]() トンプソンのゴールド版 精度・連射速度UP 暗号箱限定 |
MP5 Gold | 金MP5 | $1500 | 非売品 | CT/TR | ![]() MP5のゴールド版 暗号箱限定 | |
AR | CV-47 GoldEdition | 金AK | $2500 | 非売品 | CT/TR | ![]() AKのゴールド版 貫通弾 暗号箱限定 |
HK G11 Gold Edition | 金G11 | $3600 | 非売品 | CT/TR | ![]() HK G11のゴールド版 フルオート/3点バースト切替 貫通弾 強化可 コードA解読機 暗号箱限定 | |
M4A1 Gold | 金M4 | $3100 | 非売品 | CT/TR | ![]() M4のゴールド版 貫通弾 暗号箱限定 | |
M14 EBR Gold | 金M14 | $3400 | 非売品 | CT/TR | ![]() M14のゴールド版 貫通弾 強化可 暗号箱限定 | |
StG44 Gold | 金StG | $3000 | 非売品 | CT/TR | ![]() StG44のゴールド版 貫通弾 強化可 暗号箱限定 | |
SR | SL8 GoldEdition | 金SL8 | $4600 | 非売品 | CT/TR | ![]() SL8のゴールド版 貫通弾 アップグレード可 暗号箱限定 |
AS50 Pink Gold | 金AS | $5000 | 非売品 | CT/TR | ![]() AS50のピンクゴールド版 オート式 Co-opモード補正 高威力高反動 貫通弾 強化可 暗号箱限定 | |
TRG-42 White Gold | 白TRG | $4750 | 非売品 | CT/TR | ![]() TRG-42のホワイトゴールド版 ボルトアクション式 高威力高精度 貫通弾 暗号箱限定 | |
WA2000 Gold | 金WA | $4600 | 非売品 | CT/TR | ![]() WA2000のゴールド版 コードA解読機 暗号箱限定 | |
MG | MG3 Gold | 金MG3 | $5750 | 非売品 | CT/TR | ![]() MG3のゴールド版 貫通弾 強化可 暗号箱限定 |
HK23E Gold | 金HK23E,金HK | $4600 | 非売品 | CT/TR | ![]() HK23Eのゴールド版 貫通弾 強化可 暗号箱限定 | |
M60E4 Gold | 金M60E4 | $4700 | 非売品 | CT/TR | ![]() M60E4のゴールド版 貫通弾 強化可 暗号箱限定 | |
MG36 Gold | MG36 Gold | $3500 | 非売品 | CT/TR | ![]() MG36のゴールド版 ハーフズーム 軽量低価格 ドラムマガジン式 貫通弾 暗号箱限定 | |
PKM GoldEdition | 金PKM | $5600 | 非売品 | CT/TR | ![]() PKMのゴールド版 ベルト給弾式 3点バースト可 貫通弾 強化可 暗号箱限定 |
元の武器に比べて、威力が1%強化されていたり少し性能が上がっている。
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
HG | KM .45 Tactical RED | 赤USP | $500 | ネットカフェ専用 | CT | ![]() 威力1%アップ サイレンサ |
9X19mm Sidearm RED | 赤グロック | $400 | ネットカフェ専用 | TR | ![]() 威力1%アップ 3点バースト | |
NightHawk .50C RED | 赤DE | $650 | ネットカフェ専用 | CT/TR | ![]() 威力1%アップ 高威力 貫通弾 | |
SG | Leone YG1264 Auto Shotgun RED | 赤XM1014,赤XM | $3000 | ネットカフェ専用 | CT/TR | ![]() 威力1%アップ 連射 チューブマガジン |
AR | CV-47 RED | 赤AK | $2500 | 非売品 | TR | ![]() 期間限定で戦場補給 |
M4A1 RED | 赤M4 | $3100 | 非売品 | CT | ![]() 期間限定で戦場補給 | |
SR | Schmidt Scout RED | 赤スカウト | $2750 | ネットカフェ専用 | CT/TR | ![]() 威力1%アップ ボルトアクション式 ナイフより軽い 貫通弾 |
RED Magnum Sniper Rifle | 赤AWP | $4750 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 貫通弾 | |
MG | Red M249 | 赤M249 | $5750 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 ベルト給弾式 貫通弾 威力1%アップ |
毎年クリスマス時期に実装されるクリスマス仕様の武器である。
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
SR | Barrett M95 ChristmasEdition | M95CE | $5000 | 1900NP (無期限) | CT/TR | ![]() クリスマス限定品 ボルトアクション式 Co-op 補正 高威力高精度 貫通弾 強化可 |
MG | MG3 Christmas Edition | MG3CE | $5750 | 1980NP (無期限) | CT/TR | ![]() クリスマス限定品 多装弾数 ベルト給弾式 貫通弾 強化可 |
M134 Christmas Edition | M134CE | $7000 | 2300NP (無期限) | CT/TR | ![]() クリスマス限定品 多装弾数 高威力高連射 ガトリングガン 貫通弾 アップグレード可 | |
MG36 Christmas Edition | MG36CE | $3500 | 1900NP (無期限) | CT/TR | ![]() クリスマス限定品 ハーフズーム 貫通弾 | |
JANUS-7 ChristmasEdition | JANUS-7CE | $9000 | 2000NP (無期限) | CT/TR | ![]() クリスマス限定品 JANUSシリーズ JANUS TRANSF0RM SYSTEM 貫通弾 | |
SG | M1887 Christmas Edition | M1887CE | $2800 | 1980NP (無期限) | CT/TR | ![]() Winchester M1887のクリスマス版 単発 チューブマガジン 強化可 クリスマス限定品 |
近接 | Tomahawk Christmas Edition | TomahawkCE | $0 | 900NP (無期限) | CT/TR | ![]() Tomahawkのクリスマス版 クリスマス限定品 |
毎年その年の干支にちなんで実装される干支武器である。
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 干支 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMG | MP5 Tiger | MP5虎 | 寅 | $1500 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 白虎柄迷彩 ハリボテ付 GK 解読機コードM |
P90 Lapin | 兎P90 | 兎 | $2350 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 P90の兎Ver 精度UP 解読機コードM | |
TMP Dragon | TMP Dragon | 辰 | $1250 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 固定サイレンサ 解読機コードM | |
UMP45 Snake | UMP蛇 | 巳 | $1700 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 高威力 高精度 低連射 GK | |
MP7A1 Unicorn | 馬ピーセブン | 午 | $2500 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 GK | |
近接武器 | 蛇炎剣 | フランベルジェ | 巳 | $0 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 脇差のスキン GK |
Horse Axe | 馬ホーク | 午 | $0 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 GK | |
シープホーンクザングナイフ | シープホーンクザングナイフ | 未 | $0 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 干支武器(未) 物に当たると攻撃速度UP GK | |
その他装備 | 黒龍砲 | 黒龍 | 辰 | $4100 | 非売品 | CT/TR | ![]() プライマリ装備 ノックバック補正 暗号箱期間限定 超越暗号解読機期間限定 |
迷彩が施された武器である。元になった武器より重量が軽くなっている。
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
SG | USAS12 Camo | 迷彩USAS | $3350 | 非売品 | CT/TR | ![]() USASの迷彩版 連射 ドラムマガジン 暗号箱限定 |
SR | AWP Camo | 迷彩AWP | $4750 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 貫通弾 |
MG | M249 CAMO | M249 Camo | $5750 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 ベルト給弾式 貫通弾 |
AR | M4A1 Camo | 迷彩M4 | $3100 | 未実装 | CT/TR | ![]() M4のスキン |
※なお、Camoシリーズの中で唯一 M249 CAMO は表記が「Camo」でなく「CAMO」である。
2014/09/03に実装された。後に第2弾も実装された。
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
HG | Mauser C96 | C96 | $600 | 700NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 WW2シリーズ 第4種武器設計図 |
M1911A1 | M1911A1 | $600 | 700NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 WW2シリーズ(第2弾) 第2種武器設計図 | |
SMG | MP40 | MP40 | $1600 | 1100NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 WW2シリーズ 第3種武器設計図 |
StenMk2 | StenMk2 | $1400 | 1100NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 WW2シリーズ(第2弾) 第1種武器設計図 | |
AR | M1918BAR | M1918BAR | $4000 | 1200NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 貫通弾 WW2シリーズ(第2弾) 第6種武器設計図 |
M1 Garand | M1 Garand | $3400 | 1200NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 貫通弾 WW2シリーズ(第2弾) 第5種武器設計図 | |
SR | M1891 Mosin Nagant Scope | Mosin | $4000 | 1200NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 貫通弾 WW2シリーズ 第1種武器設計図 |
MG | MG42 | MG42 | $4700 | 1400NP (無期限) | CT/TR | ![]() 期間限定品 貫通弾 WW2シリーズ 第2種武器設計図 |
2013/07/24 Ver137アップデートにて実装された。
イベント組み合わせて武器GET!文字パズル!!で無課金でも無期限版を獲得できた。
オリジナルの銃と微妙に性能が違っている。
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
HG | Battle Glock | Battle Glock | $400 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 Battleシリーズ |
Battle USP45 | Battle USP45 | $500 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 Battleシリーズ | |
Battle FNP-45 | Battle FNP-45 | $550 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 Battleシリーズ | |
SG | Battle QBS-09 | Battle QBS-09 | $3000 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 Battleシリーズ |
SMG | Battle MP5 | Battle MP5 | $1500 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 Battleシリーズ |
AR | Battle Galil | Battle Galil | $2000 | 非売品 | TR | ![]() 期間限定品 Battleシリーズ |
Battle Famas | Battle Famas | $2250 | 非売品 | CT | ![]() 期間限定品 Battleシリーズ | |
MG | Battle QBB95 | Battle QBB95 | $2250 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 Battleシリーズ |
Battle ULTIMAX 100 | Battle ULTIMAX 100 | $4800 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 | |
近接武器 | Battle Hunting Dagger | Battle Hunting Dagger | $0 | 非売品 | CT/TR | ![]() 期間限定品 Battleシリーズ |
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
AR | M4A1 Dark Knight | M4A1 Dark Knight | $6500 | 非売品 | CT/TR | ![]() M4A1の超越武器 貫通弾 期間限定 |
AK47 Paladin | AK47 Paladin | $6500 | 非売品 | TR | ![]() CV-47の超越武器 貫通弾 期間限定 | |
SG552 Lycanthrope | SG552 Lycanthrope | $6500 | 非売品 | CT/TR | ![]() Krieg 552 Commandoの超越武器 貫通弾 期間限定 | |
AUG Guardian | AUG Guardian | $0 | 非売品 | CT/TR | ![]() Sクラス暗号解読機 Bプラス暗号解読機 暗号箱限定 | |
SR | AWP Elven Ranger | AWP Elven Ranger | $7500 | 非売品 | CT/TR | ![]() AWPの超越武器 貫通弾 期間限定 |
HG | D.Eagle Crimson Hunter | D.Eagle Crimson Hunter | $1800 | 非売品 | CT/TR | ![]() Night Hawk .50Cの超越武器 貫通弾 超越暗号解読機期間限定 暗号箱限定 |
Python Desperado | Python Desperado | $0 | 非売品 | CT/TR | ![]() Sクラス暗号解読機 Bプラス暗号解読機 暗号箱限定 | |
近接武器 | War hammer Storm Giant | War hammer Storm Giant | $0 | 非売品 | CT/TR | ![]() 超越暗号解読機期間限定 暗号箱限定 |
Blade Rune Breaker | Blade Rune Breaker | $0 | 非売品 | CT/TR | ![]() 超越暗号解読機コードB 暗号箱限定 | |
Dual Phantom Slayer | Dual Phantom Slayer | $0 | 非売品 | CT/TR | ![]() Sクラス暗号解読機 Bプラス暗号解読機 暗号箱限定 |
台尻攻撃が可能となった戦友褒賞の武器である。
なお、戦友システムは廃止されたため、2013/12/18のアップデート以降では入手することができない。
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
AR | M16A1 VETERAN | M16A1 VETERAN | $2900 | 戦友景品 | CT/TR | ![]() M16A1のVETERANバージョン 台尻攻撃 貫通弾 |
MG | M249 VETERAN | M249 VETERAN | $5750 | 戦友景品 | CT/TR | ![]() M249のVETERANバージョン ベルト給弾式 貫通弾 台尻近接攻撃可 |
CV-47 dragon、M4A1 dragonはDragon Knifeと一緒に装備するとリロード速度が上昇する。
武器種 | ゲーム内名称 | 通称 | 価格 | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
