通称 | スプレー | ゲーム内名称 | スプレー | 価格 | 初期装備 |
---|---|---|---|---|---|
装弾数 | 1 | 保持可能弾数 | 30秒ごとに自動補充 | 特殊機能 | 無し |
基本的には自己満足の品物。
Tキーを押すと設定で選択されているスプレーの柄を使用できる。
CT側でTRの落とした爆弾の上にスプレーし「目標地点に到達した」とラジオチャットを流しておいて知らせる…なんて使い方も出来なくはない。
しかし、殺した相手にスプレーするのは、マナーとしてよろしくない。
まずは何も購入しなくても基本スプレーは供給されていますし、多くのものはショップで購入でき、いくつかはクレジット販売もあるので試してほしい。
画像 | アイテム | 値段 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ナターシャー | 300NP無期限 | 2009/9/10実装 クレジット販売 | ||
チェ・ジュン | 1000クレジット(3日) | 2009/11/19実装 暗号箱:無期限 クレジット販売 | |||
クリス | 300NP無期限 | 2010/8/5実装 暗号箱:無期限 クレジット販売 | |||
![]() | ジェニファー | 300NP無期限 | 2009/9/10実装 クレジット販売 | ||
リツカ | 1000クレジット(3日) | 2009/11/19実装 暗号箱:無期限 クレジット販売 | |||
ユリ | 300NP無期限 | 2010/8/5実装 暗号箱:無期限 クレジット販売 |
画像 | アイテム | 値段 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | SDサイコゾンビ | 300NP無期限 | 2010/2/25実装 暗号箱:無期限 | ||
SDライトゾンビ | 300NP無期限 | 2010/1/28実装 暗号箱:無期限 | |||
SDジェニファー | 300NP無期限 | 2010/5/13実装 暗号箱:無期限 | |||
SDチェ・ジュン | 300NP無期限 | 2010/7/8実装 暗号箱:無期限 | |||
![]() | SDサイコマザー | 300NP無期限 | 2010/2/25実装 暗号箱:無期限 | ||
SDヘビーゾンビ | 300NP無期限 | 2010/1/28実装 暗号箱:無期限 | |||
SDナターシャ | 300NP無期限 | 2010/5/13実装 暗号箱:無期限 | |||
SDリツカ | 300NP無期限 | 2010/7/8実装 暗号箱:無期限 | |||
![]() | SDクリス | 300NP無期限 | 2011/2/2実装 | ||
SDユリ | 300NP無期限 | 2011/2/2実装 |
日数 | 30日 | 360日(1年) | 720日(2年) | 1080日(3年) | 1440日(4年) |
---|---|---|---|---|---|
価格 | 8000CC | 96000CC | 192000CC | 288000CC | 384000CC |
画像 | アイテム | 値段 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
CTフェイク | 8000クレジット(30日) | 2010年3月25日実装 期間限定品 2013/03/27 メンテナンス後 〜 2013/04/10 メンテナンス迄 | |||
MZBフェイク | 8000クレジット(30日) | 2010年3月25日実装 期間限定品 2013/03/27 メンテナンス後 〜 2013/04/10 メンテナンス迄 | |||
ハシゴフェイク | 8000クレジット(30日) | 2010年3月25日実装 期間限定品 2013/03/27 メンテナンス後 〜 2013/04/10 メンテナンス迄 | |||
TRフェイク | 8000クレジット(30日) | 2010年3月25日実装 期間限定品 2013/03/27 メンテナンス後 〜 2013/04/10 メンテナンス迄 | |||
PZBフェイク | 8000クレジット(30日) | 2010年3月25日実装 期間限定品 2013/03/27 メンテナンス後 〜 2013/04/10 メンテナンス迄 | |||
![]() | [E]ボタン | 8000クレジット(30日) | 2013/03/27実装 期間限定品 2013/03/27 メンテナンス後 〜 2013/04/10 メンテナンス迄 |
日数 | 30日 | 360日(1年) | 720日(2年) | 1080日(3年) | 1440日(4年) |
---|---|---|---|---|---|
価格 | 8000CC | 96000CC | 192000CC | 288000CC | 384000CC |
画像 | アイテム | 値段 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | AT4CS | 8000クレジット(30日) | 2013/03/27実装 期間限定品 2013/03/27 メンテナンス後 〜 2013/04/10 メンテナンス迄 | ||
M134 Minigun Christmas | 8000クレジット(30日) | 2013/03/27実装 期間限定品 2013/03/27 メンテナンス後 〜 2013/04/10 メンテナンス迄 | |||
SL8 Gold | 8000クレジット(30日) | 2013/03/27実装 期間限定品 2013/03/27 メンテナンス後 〜 2013/04/10 メンテナンス迄 | |||
![]() | Lightning AR-2 | 8000クレジット(30日) | 2013/03/27実装 期間限定品 2013/03/27 メンテナンス後 〜 2013/04/10 メンテナンス迄 | ||
Lightning SMG-1 | 8000クレジット(30日) | 2013/03/27実装 期間限定品 2013/03/27 メンテナンス後 〜 2013/04/10 メンテナンス迄 |
画像 | アイテム | 値段 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ハート(右) | 非売品 | 2010/3/11実装 期間限定品 | ||
愛のハート | 非売品 | 2010/3/11実装 期間限定品 | |||
ハート(左) | 非売品 | 2010/3/11実装 期間限定品 | |||
![]() | マスタースナイパー | 非売品 | 2010/10/13実装 期間限定品 | ||
クリスマス | 非売品 | 2009/12/27実装 期間限定品 | |||
WCG2012 | 非売品 | 2012/11/21実装 期間限定品 | |||
![]() | CSOWC2013 | 非売品 | 2013/11/20実装 期間限定品 | ||
![]() | CSOWC2014 | 非売品 | 2014/12/03実装 期間限定品 | ||
![]() | CSOWC2015 | 非売品 | 2015/10/28実装 期間限定品 CSOWC2015 スプレーを使用できるようになります。 | ||
![]() | CSOWC2016 | 非売品 | 韓国にて2016/11/17実装 日本未実装 期間限定品 CSOWC2016 スプレーを使用できるようになります。 | ||
![]() | CSOZC2015FINAL スプレー | 非売品 | 2015/11/25実装 限定品 CSOZC 2015 FINAL参加賞 CSOZC2015FINAL スプレーを使用できるようになります。 | ||
![]() | CSOJC2015FINAL スプレー | 非売品 | 2015/11/25実装 限定品 CSOJC2015FINAL スプレーを使用できるようになります。 | ||
![]() | CSOJC2016Season1 スプレー | 2016/03/16実装 非売品 | 限定品 CSOJC2016Season1 スプレーを使用できるようになります。 | ||
![]() | CSOZC2016Season1 スプレー | 2016/03/16実装 非売品 | 限定品 CSOZC2016Season1 スプレーを使用できるようになります。 | ||
![]() | CSOJC2016Season2 スプレー | 2016/4/27実装 非売品 | 限定品 CSOJC2016Season2 スプレーを使用できるようになります。 | ||
![]() | CSOZC2016Season2 スプレー | 2016/4/27実装 非売品 | 限定品 CSOZC2016Season2 スプレーを使用できるようになります。 | ||
![]() | CSOJC2016Season3 スプレー | 2016/8/3実装 非売品 | 限定品 CSOJC2016Season3 スプレーを使用できるようになります。 | ||
![]() | CSOZC2016Season3 スプレー | 2016/8/3実装 非売品 | 限定品 CSOZC2016Season3 スプレーを使用できるようになります。 | ||
![]() | CSOJC2016Season4 スプレー | 2016/10/26実装 非売品 | 限定品 CSOJC2016Season4 スプレーを使用できるようになります。 | ||
![]() | CSOZC2016Season4 スプレー | 2016/10/26実装 非売品 | 限定品 CSOZC2016Season4 スプレーを使用できるようになります。 | ||
![]() | 花より団子スプレー | 2016/03/30実装 非売品 | ;限定品 花より団子スプレーを使用できるようになります。 | ||
![]() | 後ろに気をつけろスプレー | 2016/03/30実装 非売品 | ;限定品 後ろに気をつけろスプレーを使用できるようになります。 | ||
![]() | 的スプレー | 2016/03/30実装 非売品 | ;限定品 的スプレーを使用できるようになります。 | ||
![]() | 事件現場スプレー | 2016/03/30実装 非売品 | ;限定品 事件現場スプレーを使用できるようになります。 | ||
![]() | デザインコンテスト2016 1位スプレー | 2016/04/27実装 非売品 | ;限定品 デザインコンテスト2016 1位スプレーを使用できるようになります。 | ||
![]() | デザインコンテスト2016 2位スプレー | 2016/04/27実装 非売品 | ;限定品 デザインコンテスト2016 2位スプレーを使用できるようになります。 | ||
![]() | デザインコンテスト2016 3位スプレー | 2016/04/27実装 非売品 | ;限定品 デザインコンテスト2016 3位スプレーを使用できるようになります。 | ||
![]() | デザインコンテスト2016 アイデア賞スプレー | 2016/04/27実装 非売品 | ;限定品 デザインコンテスト2016 アイデア賞スプレーを使用できるようになります。 |
画像 | アイテム | 値段 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | スカルラビットスプレー | 非売品 | 2011/5/18実装 期間限定品 | ||
愛のハート | 非売品 | 2010/3/11実装 期間限定品 |
2013/12/18のアップデートで実装され、2013/12/23からオプションで設定できるようになりました。
画像 | アイテム | 値段 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 司令部スプレー | 非売品 | 2013/12/23実装 司令部所属スプレー | ||
![]() | 軍団スプレー | 非売品 | 2013/12/23実装 軍団所属スプレー | ||
![]() | 師団スプレー | 非売品 | 2013/12/23実装 師団所属スプレー | ||
![]() | 連隊スプレー | 非売品 | 2013/12/23実装 連隊所属スプレー | ||
![]() | 大隊スプレー | 非売品 | 2013/12/23実装 大隊所属スプレー |
画像 | アイテム | 値段 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 絆創膏スプレー | 非売品 | 2009/7/8実装 βテスト感謝スプレー | ||
![]() | 髑髏スプレー | 非売品 | |||
![]() | SDエリートスプレー | 非売品 | SDエリートスプレー 蚊イベントなどで入手 | ||
![]() | SD民族解放運動スプレー | 非売品 | SD民族解放運動スプレー 蚊イベントなどで入手 | ||
![]() | SD 707スプレー | 非売品 | SD 707スプレー 詳細不明 | ||
![]() | SD SASスプレー | 非売品 | SD SASスプレー 詳細不明 |
詳細も含めて不明なスプレーには以下のものがあります。
海外のwikiなどでレポートされているスプレーになります。
画像 | アイテム | 値段 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | CSOスプレー「two years to commemorate」 | 未実装 | 台湾/中国のみ 日本未実装 詳細不明 | ||
![]() | 福スプレー | 未実装 | 日本未実装 詳細不明 | ||
![]() | Chinese new yearスプレー | 未実装 | 日本未実装 詳細不明 | ||
![]() | Valentineスプレー | 未実装 | 日本未実装 詳細不明 | ||
![]() | エリカスプレー | 未実装 | 日本未実装 詳細不明 | ||
![]() | メイスプレー | 未実装 | 日本未実装 詳細不明 | ||
![]() | 海外スプレー | 未実装 | 日本未実装 詳細不明 | ||
![]() | 海外スプレー | 未実装 | 日本未実装 詳細不明 | ||
![]() | 海外スプレー | 未実装 | 日本未実装 詳細不明 | ||
![]() | 海外スプレー | 未実装 | 日本未実装 詳細不明 | ||
![]() | 海外スプレー | 未実装 | 日本未実装 詳細不明 | ||
![]() | 海外スプレー | 未実装 | 日本未実装 詳細不明 | ||
![]() | 海外スプレー | 未実装 | 日本未実装 詳細不明 |
実装から1ヶ月経った為、コメント欄は閉鎖いたしました。
コメント欄の取り扱いについてはトップページをご確認下さい。