特殊技能は、ゾンビミュータントモードではマザーゾンビのみ使用可能である。
ゾンビヒーローモードでは全てのゾンビが使用可能となっている。
ただしマザーゾンビの方が効果が強力である。
使用するには[G]と[5](スキルが2つある場合)キーだ(初期設定でありオプションで変更可能である)。
韓国にて2015年06月25日に日本でも2015年07月01日に混乱、硬化、ジャンプ技能は削除されました。
また同時に3つの共通スキルが実装され、各ゾンビに割り当てられそれによる特徴もでるようになりました。
ゾンビ | 技能 | ゾンビ特徴 |
---|---|---|
ノーマルゾンビ | 暴走 | 平均的な性能を持つゾンビで、移動速度や防御力など全体的なバランスが取れている。 |
ライトゾンビ | 潜伏 | 移動速度が速く、機敏に行動することができる。ジャンプ力にも優れるが、防御力が低い。 |
ヘビーゾンビ | 罠 | 移動速度は遅いが防御力に優れる。 |
サイコゾンビ | 煙幕 | 基本的な能力を持ち、遠距離を牽制するスキルで味方をサポートする役割を担う。 |
ブードゥーゾンビ | 治癒 | 治癒スキルをもち、戦闘で補助的な役割をしながら各ゾンビの体力数値を確認することができる。 |
ダイモスゾンビ | 衝撃 | すべての能力が全体的に優れており、敵の武器を無力化して戦闘を有利に導く。 |
ガニメデゾンビ | 突進 | すべての能力が全体的に優れており、敵の防衛線を突破するのに最適化された能力を持っている。 |
スタンパーゾンビ | 刻印 | 攻撃に対する強靭な耐性をもち拷問器具「アイアンメイデン」を利用した束縛のスキルを駆使する。 |
バンシーゾンビ | 召喚/混乱 | ゾンビとしての能力は平凡だが、2種類の有用な遠距離スキルを持っている。 |
キョンシーゾンビ | 暴走 | 平均的な性能を持つゾンビで、移動速度や防御力など全体的なバランスが優れている。 |
ヴェノムガード | 硬化/治癒 | 傷を治すことができる能力や、身体を硬化させる特殊なスキルを持ち合わせる。 |
スティングフィンガー | ジャンプ/触手 | 移動速度とジャンプ力に優れており鋭利な触手を利用した高速貫通スキルを使用し攻撃する。 |
チェイサー | 加速 | 一定以上の速度で走るとゲージがたまり、そのゲージを消費して瞬間加速できる。 |
ブローター | 爆弾生成 | 自分の体力を消費し、ゾンビ爆弾を生成して味方に提供できる。 |
リリス | マーキング/ワープ | マーカーへワープする。空中や狭い場所にもワープできる。 |
メタトロン | 無敵 | スキル有効時に死亡するとその場で復活し、5秒間無敵になった後体力1で生き残る。 |
ゾンビの能力等については各種画像の先へジャンプしてください。
各ゾンビの被弾した際に受けるダメージはそれぞれ異なる。
そちらについては下の表を参照してください。
従来のクラスは全部使えます。
ゾンビ系モード専用/人間も参照してください。
![]() ノーマルゾンビ | ![]() ライトゾンビ |
![]() ヘビーゾンビ | ![]() サイコゾンビ |
ブードゥーゾンビ | ダイモスゾンビ |
![]() ガニメデゾンビ | ![]() バンシーゾンビ |
![]() スタンパーゾンビ | ![]() ヴェノムガード |
![]() スティングフィンガー | ![]() キョンシーゾンビ |
![]() ブローター | ![]() チェイサー |
![]() メタトロン | ![]() リリス |
進撃の巨人のボスについては進撃の巨人/キャラクターを参照してください。
ノーマルゾンビの被ダメージを1.00倍とした場合の補正は以下のとおりだ。
ゾンビ | ノーマル、ライト、サイコ、ダイモス、バンシー、スティング | ブードゥー | ヘビー、ヴェノム | ガニメデ | スタンパー |
---|---|---|---|---|---|
ダメージ | 全て1.00倍 | 1.11倍 (10/9倍) | 0.55倍 (5/9倍) | 0.83倍 (5/6倍) | 0.90倍 (9/10倍) |
GR頭(マザー) | 1620 | 1800 | 900 | 1350 | 1440 |
2015年07月01日のリニューアルで防御力は以下のように変更された。
ノーマルゾンビの被ダメージを1.00倍とした場合の補正は以下のとおりだ。
ゾンビ | ノーマル、サイコ、ダイモス、キョンシー | ライト | ブードゥー、バンシー | ヘビー | ヴェノム | ガニメデ,スタンパー | スティング | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダメージ | 全て1.00倍 | 12/9倍 | 11/9倍 | 4/9倍 | 5/9倍 | 8/11倍 | 15/9倍 | |
PG胸(マザー) | Lv.1ダメージ | 99 | 132 | 121 | 44 | 55 | 71 | 165 |
以下はスキル使用時の補正である。
2015年07月01日のリニューアルでガニメデの突進だけ被ダメージが大きくなっている。
ゾンビ技能 | ノーマル(暴走) | キョンシー(暴走) | ガニメデ(突進) | ライト(潜伏) | サイコの煙幕内(全ゾンビ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ダメージ 対ノーマルゾンビ | 5/3倍 | 5/3倍 | 1.00倍 →10/9倍 | 20/9倍 | 1/2倍 | |
ダメージ 対通常ダメージ | 5/3倍 | 5/3倍 | 11/7倍 | 4/3倍 | 1/2倍 | |
PG胸(マザー) | Lv.1ダメージ | 165 | 165 | 110 | 220 | 49 |
ゾンビのリーチの一覧を参照してください。
ゾンビの移動速度の一覧を参照してください。
ゾンビダークネスモードでは全てのゾンビが使用可能となっている。
ゾンビの能力等については各種画像の先のリンクページを参照してください。
各ゾンビの被弾した際に受けるダメージはそれぞれ異なる。
従来のクラスは全部使えます。
ヒーローとヒロインは本モードでは現れません。
ゾンビ系モード専用/人間/ゾンビダークネスも参照してください。
実装から1ヶ月経った為、コメント欄は閉鎖いたしました。
コメント欄の取り扱いについてはトップページをご確認下さい。