CSOでは、レベルが上がる毎に階級も上がります。
現在の階級は、訓練兵(Lv1)〜元帥(Lv72)までありましたが、2015年07月29日に大元帥(Lv78)までになりました。
基本的に階級が上になるほど、個人ランキングも上がっていきます。
階級を上げることによって、ショップで階級制限のある武器を買えるようになることがあります。
詳しくは各ページを参考にしてください。
ランクアップに必要な経験値等のデータはただいま収集中です。
2015年1月14日に支援プレゼントの改定が行われました。
各種任務の褒賞&レベルUP支援ボックスのリニューアル:
・構成アイテム内容がリニュアルされ、これまでより豪華な内容となりました。
また公式ではアナウンスされていませんが、武器のレベル制限は撤廃されました。
全て略称です。ゲーム内名称は各項目から参照してください。
2015年1月14日に支援プレゼントの改定が行われています。
基本アイテムとしてすべてのレベルのプレゼントには以下のようなものが含まれます。
すべてのレベルのプレゼントを受け取るとx17個を受け取れるということです。
以下のものはプレゼントボックスのレベルによって異なるアイテムです。
レベル40以降の中身は復帰者歓迎ボックスと同等です。
暗号解読機は2015年4月8日に廃止され、本褒賞アイテム内の暗号解読機は暗号解読機コードMになりました。
以下のSSは暗号解読機ですが、暗号解読機コードMにすべて置き換えられています。 SS
番号 | レベル | 中身 | |
---|---|---|---|
SS | 基本アイテム以外 | ||
01 | ![]() | SS | -暗号解読機コードM1個 -武器設計図[S]1個 -最大3日耐久材3個 -武器(14日)から1個 -BALROG-VII -JANUS-7 -SKULL-7 -M60E4 Maverick |
02 | ![]() | SS | |
03 | ![]() | SS | |
04 | ![]() | SS | |
05 | ![]() | SS | -暗号解読機コードM5個 -武器設計図[S]3個 -最大30日耐久材7個 -クラス(10日)から2個 -ナターシャ/ジェニファー -チェ・ジユン/リツカ |
06 | ![]() | SS | |
07 | ![]() | SS | |
08 | ![]() | SS | |
09 | ![]() | SS | |
10 | ![]() | SS | -暗号解読機コードM10個 -武器設計図[S]3個 -最大30日耐久材7個 -クラス(30日)から2個 -アジア激軍/特殊急襲部隊 -韓国707特任隊/赤い旅団 |
11 | ![]() | SS | |
12 | ![]() | SS | |
13 | ![]() | SS | |
14 | ![]() | SS | |
15 | ![]() | SS | |
16 | ![]() | SS | |
17 | ![]() | SS | |
18 | ![]() | SS | -暗号解読機コードM10個 -武器設計図[S]3個 -最大30日耐久材7個 -クラス(30日)から2個 -アジア激軍/特殊急襲部隊 -韓国707特任隊/赤い旅団 基本的に前レベルと同じだが、次のレベルのレベルアップ応援ボックスが含まれない。 |
過去のアイテム |
2015年08月06日に韓国にて階級がLv78で大元帥が最高位になりましたが、レベルは250まで上げれるようになりました。
レベル | 階級 | そのレベルになるために必要な経験値 | 合計経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Lv1 | 訓練兵 | 0 | 0 | 支援プレゼント |
Lv2 | 二等兵 | 1,000 | 1,000 | |
Lv3 | 一等兵 | 1,500 | 2,500 | 支援プレゼント |
Lv4 | 上等兵 | 2,000 | 4,500 | |
Lv5 | 兵長 | 2,500 | 7,000 | 支援プレゼント |
Lv6 | 伍長1 | 4,500 | 11,500 | |
Lv7 | 伍長2 | 6,500 | 18,000 | |
Lv8 | 軍曹1 | 8,000 | 26,000 | |
Lv9 | 軍曹2 | 3,224 | 29,224 | このレベルからビギナーサーバー入場不可 |
Lv10 | 軍曹3 | 3,916 | 33,140 | 支援プレゼント |
Lv11 | 曹長1 | 4,772 | 37,912 | M16A1&CV-74U使用可能 |
Lv12 | 曹長2 | 5,838 | 43,750 | |
Lv13 | 曹長3 | 7,175 | 50,925 | |
Lv14 | 曹長4 | 8,861 | 59,786 | |
Lv15 | 准尉1 | 11,001 | 70,787 | 支援プレゼント、AN94&M16A4使用可能 |
Lv16 | 准尉2 | 13,733 | 84,520 | |
Lv17 | 准尉3 | 17,242 | 101,762 | |
Lv18 | 准尉4 | 21,777 | 123,539 | |
Lv19 | 少尉1 | 26,461 | 150,000 | |
Lv20 | 少尉2 | 26,000 | 176,000 | 支援プレゼント |
Lv21 | 少尉3 | 202,750 | ||
Lv22 | 少尉4 | 230,250 | ||
Lv23 | 少尉5 | 263,670 | ||
Lv24 | 中尉1 | 299,000 | ||
Lv25 | 中尉2 | 336,285 | 支援プレゼント | |
Lv26 | 中尉3 | 375,570 | ||
Lv27 | 中尉4 | 416,900 | ||
Lv28 | 中尉5 | 460,320 | ||
Lv29 | 中尉6 | 505,875 | ||
Lv30 | 大尉1 | 553,610 | 支援プレゼント、アジア激軍&特殊急襲部隊購入可能 | |
Lv31 | 大尉2 | 603,570 | ||
Lv32 | 大尉3 | 655,800 | ||
Lv33 | 大尉4 | 710,345 | ||
Lv34 | 大尉5 | 767,250 | ||
Lv35 | 大尉6 | 826,560 | 支援プレゼント | |
Lv36 | 少佐1 | 888,320 | FN FNC&L85A2使用可能 | |
Lv37 | 少佐2 | 952,575 | ||
Lv38 | 少佐3 | 1,019,370 | ||
Lv39 | 少佐4 | 1,088,750 | ||
Lv40 | 少佐5 | 1,160,760 | 支援プレゼント | |
Lv41 | 少佐6 | 1,235,445 | ||
Lv42 | 中佐1 | 1,312,850 | ||
Lv43 | 中佐2 | 1,393,020 | ||
Lv44 | 中佐3 | 1,476,000 | ||
Lv45 | 中佐4 | 1,561,835 | 支援プレゼント | |
Lv46 | 中佐5 | 1,650,570 | ||
Lv47 | 中佐6 | 1,742,250 | ||
Lv48 | 大佐1 | 1,836,920 | AutoMag V使用可能 | |
Lv49 | 大佐2 | 1,934,625 | ||
Lv50 | 大佐3 | 2,035,410 | 支援プレゼント | |
Lv51 | 大佐4 | 2,139,320 | ||
Lv52 | 大佐5 | 2,246,400 | ||
Lv53 | 大佐6 | 2,356,695 | ||
Lv54 | 少将1 | 2,470,250 | HK416&AKM使用可能 | |
Lv55 | 少将2 | 2,645,665 | 支援プレゼント | |
Lv56 | 少将3 | 2,944,469 | ||
Lv57 | 少将4 | 3,276,648 | ||
Lv58 | 少将5 | 3,645,865 | ||
Lv59 | 少将6 | 4,056,238 | ||
Lv60 | 中将1 | 456,039 | 4,512,277 | AW50使用可能 支援プレゼント |
Lv61 | 中将2 | 510,906 | 5,023,183 | |
Lv62 | 中将3 | 576,995 | 5,600,178 | |
Lv63 | 中将4 | 656,998 | 6,257,176 | |
Lv64 | 中将5 | 754,245 | 7,011,421 | |
Lv65 | 中将6 | 873,102 | 7,884,523 | 支援プレゼント |
Lv66 | 大将1 | 1,019,102 | 8,903,625 | Blaser R93使用可能 |
Lv67 | 大将2 | 1,199,500 | 10,103,125 | |
Lv68 | 大将3 | 1,423,724 | 11,526,849 | |
Lv69 | 大将4 | 2,649,152 | 14,176,001 | |
Lv70 | 大将5 | 3,212,329 | 17,388,330 | 支援プレゼント |
Lv71 | 大将6 | 3,925,370 | 21,313,700 | |
Lv72 | 元帥 1 | 4,833,964 | 26,147,664 | 2015年08月12日以前の最高レベル、支援プレゼント |
Lv73 | 元帥 2 | 31,029,968 | ||
Lv74 | 元帥 3 | 35,961,094 | ||
Lv75 | 元帥 4 | 40,892,221 | ||
Lv76 | 元帥 5 | 45,823,348 | ||
Lv77 | 元帥 6 | 50,754,474 | ||
Lv78 | 大元帥 | 55,685,601 | 現時点で階級の最高レベル、支援プレゼント | |
Lv100 | 大元帥 | 85,851,748 | 階級は大元帥のままだがレベルアップ | |
Lv200 | 大元帥 | 553,341,649 | 階級は大元帥のままだがレベルアップ | |
Lv250 | 大元帥 | 1,184,731,058 | 階級は大元帥のままだがレベルアップし、レベルの最高レベル |
元帥1〜大元帥
レベル | マーク | 階級 | レベル | マーク | 階級 | レベル | マーク | 階級 | レベル | マーク | 階級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | ![]() | 元帥1 | 74 | ![]() | 元帥3 | 76 | ![]() | 元帥5 | 78 | ![]() | 大元帥 |
73 | ![]() | 元帥2 | 75 | ![]() | 元帥4 | 77 | ![]() | 元帥6 |
1)イベント期間中、一日任務を70回達成すると、「レベルアップクーポン」を獲得できます。
実施期間:2015年8月12日 メンテナンス後 〜 2015年8月26日 メンテナンス迄
※ 褒賞アイテム受け取り期間:2015年8月26日 メンテナンス後 〜 2015年9月9日 メンテナンス迄
褒賞アイテム |
イベントの進行状況は告知で確認が取れます。
イベント進行状況 |
※ イベント期間中、1回達成が可能です。
※ 「レベルアップクーポン」を使用すると、レベルが1アップします。
※ 経験値は、アイテム使用前のレベルでの獲得状況の割合を引き継ぎます。
(例:[レベル10、経験値獲得状況10%]で「レベルアップクーポン」を使用すると、[レベル11、経験値獲得状況10%]にアップします。)
※ 未使用の「レベルアップクーポン」は、9月30日(水)実施予定のメンテナンス時に消失しますので、くれぐれもご注意ください。
2)イベント期間中にレベルが1以上アップすると、アップ後のレベルに応じて8月26日(水)メンテナンス後のログイン時に豪華褒賞アイテムが支給されます。
実施期間:2015年8月12日 メンテナンス後 〜 2015年8月23日(日)23:59
■レベル22〜33: [イベント]暗号解読機コードM(5個) & 10%割引クーポン(1個)
■レベル34〜48: [イベント]暗号解読機コードM(10個)& 30%割引クーポン(1個)
■レベル49以上: [イベント]暗号解読機コードM(15個)& 30%割引クーポン(2個)SS SS
※ 2015年8月11日(火)以前にアカウントを作成されたプレイヤー様のみが対象となります。
※ [イベント]暗号解読機コードMではマイルは獲得できません。
※ [イベント]暗号解読機コードMは、獲得した当日の24:00経過時にインベントリより消失しますので、くれぐれもご注意ください。
※ 割引クーポンは、すべてのアイテムに使用が可能です。
※ 割引クーポンの有効期間は、アイテム獲得後90日間となりますので、ご利用の際にはくれぐれもご注意ください。
※ 上げたレベル数にかかわらず褒賞は1つしか獲得できません。
2015年10月28日に大元帥への名誉が実装されました。
称号名称 | 取得条件&備考 | 獲得Pt | 勲章 |
---|---|---|---|
偉大なる第一歩 | レベル9達成 | 10 | ![]() |
限界突破 | 大元帥達成 | 50 | ![]() |
必要な情報の収集が終了し、一定の時間がたったため、コメント欄は閉鎖いたしました。