この記事は参考文献や出典が不十分で編集中です。
加筆・訂正などをして下さる協力者を求めています。
通称 | Dual Phantom Slayer | ゲーム内名称 | Dual Phantom Slayer | ||
---|---|---|---|---|---|
価格 | $0 | 実物名称 | -- | ||
画像 | ![]() | 威力 | -- | ||
命中率 | 100% | ||||
反動 | -- | ||||
連射 | -- | ||||
重さ | 20% | ||||
装弾数 | - | 保持可能弾数 | - | 特殊機能 | 剣の饗宴 |
2017年09月27日実装
世界を滅ぼそうとする悪を倒すために、天国と地獄の門番がそれぞれの絶対的な力を吹き込んだ二本一対の鬼面双剣である。
特定の条件が満たされると、剣の饗宴が繰り広げられる。
突き1段(左) → 斬撃(右) → 突き1段 → 突き2段 → 斬撃
以上の順番で攻撃を行うことで発動する。一定時間、自身の周囲に大量の剣が舞い、半径5m内の敵すべてに連撃を浴びせる。
対人ダメージは密着0mで以下の通りだ。
防具 | チョッキあり | チョッキなし | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
モード | 1次 | 2次 | 特殊 | 1次 | 2次 | 特殊 |
頭 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
腕 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
胸 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
腹 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
足 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
リーチ | ?m | ?m | 5m | ?m | ?m | 5m |
![]() | 1 次 | |
2 次 | 範囲が270°前後ある。ちょうど円1/4の背後が死角とはなるが広い範囲攻撃となる。 | |
特 殊 |
ちなみにデッドエンドの最初の壁を相手に次のような結果が出ている。
武器 | Dual Phantom Slayer | Magnum Drill+3 | Blade Rune Breaker+3 | War hammer Storm Giant | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1次 | 2次 | 特殊 | 1次 | 2次 | 1次 | 2次 | 2次(溜め) | 1次 | 2次 | ドローのみ | コンビネーションのみ | |
NORMAL | 2214 | 1660 | 24723 | 643 | 3128 | 1108 | 1166 | 1498 | 598 | 882 | 209 | 389 |
更なる威力検証はこちらを参照してください。
ノーマルゾンビへのダメージは以下のとおりだ。
武器 | 頭 | 胸 | 腕 | 腹 | 足 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Phantom Slayer | 1次 | 650+10013 | 162+2503 | 162+2503 | 203+3129 | 143+2208 | 近接に士気は乗らない |
2次 | 650+ 910+ 1170+ 5267 | 162+ 227+ 292+ 1316 | 162+ 227+ 292+ 1316 | 203+ 284+ 365+ 1645 | 143+ 200+ 258+ 1161 | 複数回攻撃のため確認出来るだけの目安としてください。 | |
特殊 | - | - | - | - | - | その他:290/とどめ:1162 10秒間67ヒット |
実装から1ヶ月ほど経った為、コメント欄は閉鎖いたしました。