(赤色はオリジナルにおいてTRのみ、青はCT、無色は両陣営が購入できる武器である。)
ver215の鉄扇までの弾薬は以下のとおりだ。
弾の種類 | HUD | 購入単位 | 所持限界 | 武器の種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 数 | 価格 | 数 | |||
9mmパラベラム | ![]() | $20 | 30 | $80 | 120 | グロック(Battle、赤)、ベレッタ、ルガー(金)、銀ルガー、C96、ライオンハンドガン、M950(Attack)、 TMP、TMP龍、MP5(虎、金、Battle)、MP40、StenMk2、PP-2000、PP-19、 VSK94、UZI、Dual UZI |
9mmパラベラム(H2O) | ![]() | $20 | 30 | $80 | 120 | Lightning BIG-EYE、 Lightning SMG-1 |
.45ACP | ![]() | $25 | 12 | $225 | 100 | USP(Battle、赤)、デュアルインフィニティ、デュアルインフィニティカスタム、デュアルインフィニティファイナル、インフィニティ銀、インフィニティ黒、インフィニティ赤、沙悟浄Dual Handgun、M1911A1、FNP-45、VULCANUS-1、超越DE UMP(蛇)、MAC、片手クリス、両手クリス、トンプソン(金)、Tempest、JANUS-3、VULCANUS-3 |
.357SIG | ![]() | $50 | 13 | $200 | 52 | P228、Python |
.50AE | ![]() | $40 | 7 | $200 | 35 | DE(金、赤)、DDE、アナコンダ、AutoMag、KingCobra(金)、THANATOS-1 |
5.7x28mm | ![]() | $50 | 50 | $100 | 100 | ファイブセブン、 P90、P90兎 |
4.6mm×30 | ![]() | $30 | 20 | $120 | 80 | MP7、MP7EX、DoubleMP7A1、MP7A1 Unicorn、Newcomen、THANATOS-3 |
12Gauge | ![]() | $65 | 8 | $260 | 32 | M3、XM(赤)、M1887(金、Maverick)、ダブルバレル(金)、トリプルバレル、クァッドバレル、Lightning SG-1、SPAS-12、SPAS-12Deluxe、SPAS-12Cobra、SPAS-12 Maverick、KSG12(金)、UTS-15(Pink)、JANUS-11、THANATOS-11、Jackhammer、QBS-09、VULCANUS-11 |
12ゲージSM弾 | ![]() | $65 | 8 | $260 | 32 | M1887(ChristmasEdition) |
12Gauge 灼熱弾 | ![]() | $65 | 10 | $260 | 40 | Flame Jackhammer |
12Gauge [ドラムマガジン専用] | ![]() | $65 | 20 | $130 | 40 | USAS、USAScamo、Volcano、Fire Vulcan、バチスタ、CROW-11 |
5.56mm NATO | ![]() | $60 | 30 | $180 | 90 | K1A、K1ASE、K1A Maverick、 ファマス、Battle FAMAS、ガリル、ガリル(Battle、Maverick)、AUG、SSG552、M4A1、SCAR-L、XM8、ドラゴンM4、M16A4、M4A1 RED、金M4A1、M4スコープ、迷彩M4、TAR21、F2000、Lightning AR-1、Lightning Bazzi-1、Lightning Dao-1、M16A1(veteran)、Blaster、HK416、L85A2、FN FNC、ARX-160、JANUS-5、QBZ95B、OICW、Gilboa Carbine、Gilboa Viper、KH-2002、CROW-5、 SSG550、SL8、SL8カスタム、金SL8 |
7.62mm NATO(7.62x51mm) | ![]() | $80 | 30 | $240 | 90 | AK47、ドラゴンAK、金AK、黒AK、AK-47 RED、AKM、SCAR-H、M14(金)、Lightning AR-2、M1 Garand、M1918BAR、Norinco、 SVD Custom/GL(通常モード)、スカウト(赤)、G3、SVD、M24、WA2000(金)、XM2010、M82、PSG-1、M1891 Mosin Dual Kriss Custom |
5.45mm×39 | ![]() | $60 | 30 | $180 | 90 | AN94、AK-74U |
12.7mm NATO(.50BMG) | ![]() | $100 | 5 | $1000 | 50 | バレットM95、M95CE、AW50、AS50(PinkGold)、PGM ヘカートII |
$200 | 10 | $1800 | 90 | AK47 Paladin、M4A1 Dark Knight、SG552 Lycanthrope | ||
$30 | 1 | $900 | 30 | Falcon(Power) | ||
7.92mm Kurz | ![]() | $80 | 30 | $240 | 90 | StG44(金) |
.338 Lapua Magnum | ![]() | $125 | 10 | $375 | 30 | AWP、赤AWP、AWPCamo、TRG、白金TRG、Blaser R93、AWP-Z、Savery、AWP Elven Ranger |
.408チェイタック | ![]() | $125 | 10 | $375 | 30 | M200 |
5.56mm NATO[MG専用] | ![]() | $60 | 30 | $420 | 200 | M249(赤、camo、veteran)、K3、HK23E(金)、MG36(金)、Aeolis、Lightning HMG-1、ULTIMAX-100(Battle)、CROW-7 |
5.56mm NATO[ブリキマシンガン専用] | ![]() | $80 | 40 | $400 | 200 | ブリキマシンガン |
7.62mm NATO[MG専用] | ![]() | $60 | 30 | $420 | 200 | MG3(金、CE)、M134(CE、Pre、猪八戒ミニガン)、M60E4(金、Maverick)、PKM(金)、MK48、Avalanche、JANUS-7、MG42、THANATOS-7、NEGEV NG7、HK121(Custom) |
5.56mm SB | ![]() | $60 | 30 | $420 | 200 | MG36 ChristmasEdition |
5.8x42mm(5.56mm) | ![]() | $70 | 30 | $560 | 150 | QBB95(Battle)、QBB95 EX |
4.73mm無薬莢弾 | ![]() | $150 | 50 | $300 | 100 | HK G11(金) |
Iron Beads[DivineLock専用] | ![]() | $1000 | 5 | $6000 | 30 | DivineLock |
クロスボウボルト[Crossbow専用] | ![]() | $300 | 50 | $1200 | 200 | Crossbow、Crossbow Advance |
40mmグレネード | ![]() | $300 | 5 | $300 | 5 | M79(金)、SVD Custom/GL(グレネードモード) |
40mmグレネード[JANUS-1専用] | ![]() | $400 | 1 | $2000 | 5 | JANUS-1 |
40MM特製クラッカー弾 | ![]() | $300 | 5 | $300 | 5 | shooting star |
エーテル | ![]() | $70 | 30 | $1400 | 90 | Ethereal |
火薬弾 | ![]() | $1000 | 5 | $2000 | 10 | wild wing |
20mm×85 | ![]() | $60 | 30 | $180 | 90 | OICW |
$- | - | $- | - | HK121 Custom | ||
20mm Special HE | ![]() | $100 | 3 | $1700 | 50 | DESTROYER |
.50AE Anti Zombie | ![]() | $70 | 7 | $350 | 35 | SKULL-1、SKULL-2 |
.45 Anti-Zombie | ![]() | $150 | 30(15×2) | $1050 | 200 | SKULL-3 |
5.56mm Anti Zombie | ![]() | $200 | 30 | $1600 | 240 | SKULL-4、SKULL-5、 SKULL-6、SKULL-7、SKULL-8 |
12 Gauge Anti-Zombie | ![]() | $175 | 20 | $350 | 40 | SKULL-11 |
.50AE AHE | ![]() | $90 | 10 | $450 | 50 | BALROG-I(BLUE) |
9mm特殊弾 | ![]() | $20 | 30 | $80 | 120 | BALROG-III(BLUE)(実は9mmパラベラム(H2O)と同じ) |
5.56mm AHE | ![]() | $200 | 30 | $1600 | 240 | BALROG-V(BLUE) |
7.62mm AHE | ![]() | $200 | 30 | $1600 | 240 | BALROG-VII(BLUE) |
9x39mm弾 | ![]() | $90 | 30 | $270 | 90 | GROZA |
12G AHE(特殊散弾) | ![]() | $130 | 8 | $520 | 32 | BALROG-XI(BLUE) |
BCS弾 | ![]() | $- | - | $520 | 32 | BALROG-XI(BLUE) |
canonball[黒龍砲] | ![]() | $180 | 1 | $3600 | 20 | 黒龍砲 |
砲弾[龍撃砲専用] | ![]() | $180 | 1 | $3600 | 20 | 龍撃砲 |
40mm炸薬弾[FG Launcher専用] | ![]() | $300 | 10 | $1200 | 40 | FG Launcher |
40mm榴弾[M32MGL専用] | ![]() | $300 | 6 | $1800 | 36 | M32 MGL |
窒素ガス[Salamander専用] | ![]() | $300 | 50 | $1200 | 200 | Salamander |
LIQUEFIED GAS[Leviathan専用] | ![]() | $300 | 50 | $1200 | 200 | Leviathan |
鉄心[Needler専用] | ![]() | $150 | 100 | $300 | 200 | Needler |
ガソリン[Grim Repaer/Slasher専用] | ![]() | $300 | 50 | $1200 | 200 | Grim Reaper、Slasher |
ランス 対戦車ロケット | ![]() | $200 | 1 | $1000 | 5 | AT4CS、AT-Lance(今まで別表記されていたが、同一弾薬)、バズーカ、RPG-7 |
Battery[レールガン専用] | ![]() | $180 | 1 | $3600 | 20 | Thunderbolt、Lightning Rail |
Projectile | ![]() | $180 | 1 | $3600 | 20 | Rail Buster |
LVB | ![]() | $60 | 30 | $180 | 90 | Lightning LZ-1、Lightning HZ-1 |
Plasma Shell[Plasma Gun専用] | ![]() | $200 | 45 | $1000 | 200 | Plasma Gun |
50BMG弾[固定機銃専用] | ![]() | $100 | 50 | $500 | 250 | 固定機銃 |
50BMG弾[M2専用] | ![]() | $600 | 30 | $5400 | 250 | M2 |
カーボン矢(Compound Bow専用)] | ![]() | $600 | 15 | $2400 | 60 | Compound Bow |
Drill bit(Drillgun専用)] | ![]() | $180 | 1 | $3600 | 20 | Drillgun |
スピアボム[Gae Bolg専用] | ![]() | $180 | 1 | $4800 | 30 | Gae Bolg |
毒GAS[Antidoter専用] | ![]() | $300 | 50 | $1200 | 200 | Antidoter |
エネルギーセル | ![]() | $100 | 50 | $400 | 200 | Cyclone、Tornado |
ガソリンボトル[Petrol Boomer専用] | ![]() | $200 | 1 | $4000 | 20 | Petrol Boomer |
合金弾[Rail Cannon専用] | ![]() | $100 | 10 | $400 | 40 | Rail Cannon |
.50BMG HOLY | ![]() | $100 | 7 | $700 | 48 | Vandita |
![]() | $100 | 30 | $700 | 200 | Broad Divine | |
0.50 Action Exp. Holy | ![]() | $40 | 7 | $200 | 35 | Sapientia |
ナイフ(Tactical Knife専用)] | ![]() | $30 | 1 | $900 | 30 | Tactical Knife(Dual) |
ナイフ(Tactical Knife専用)] | ![]() | $30 | 1 | $900 | 30 | Tripple Tactical Knife |
Plastic Brick(Brick Peace専用) | ![]() | $60 | 30 | $240 | 120 | Brick Peace V2、Brick Piece T50 |
$65 | 8 | $260 | 32 | Brick Peace M777 | ||
Rocket(Brick Peace専用) | ![]() | $200 | 1 | $2000 | 10 | Brick Peace V2、Brick Piece T50 |
Rocket(Brick Peace専用) | ![]() | $200 | 1 | $2000 | 10 | Brick Peace M777 |
ロケット(Brick Peace専用) | ![]() | $200 | 1 | $2000 | 10 | Brick Peace T50 |
Rotating Blade(THANATOS-7専用) | ![]() | $- | - | $- | - | THANATOS-7(TBS) |
Scythe(THANATOS-11専用) | ![]() | $- | - | $- | - | THANATOS-11(TBS) |
Scythe(THANATOS-3専用) | ![]() | $- | - | $- | - | THANATOS-3(TBS) |
Scythe(THANATOS-1専用) | ![]() | $- | - | $- | - | THANATOS-1(TBS) |
Blood Drip Guillotine(Blood Dripper専用) | ![]() | $1200 | 1 | $12000 | 10 | Blood Dripper |
ダーツ | ![]() | $100 | 5 | $500 | 25 | Darts Gun |
Thanatos Grenade(THANATOS-5専用) | ![]() | $- | - | $- | - | THANATOS-5(TBS) |
Coil Bullet(Coil Machine Gun専用) | ![]() | $200 | 30 | $1600 | 240 | Coil Machine Gun |
VULCANUS Missile(VULCANUS-7専用) | ![]() | $- | - | $- | 5 | VULCANUS-7(VCS) |
Compressed Air(Air Burster専用) | ![]() | $300 | 50 | $1200 | 200 | Air Burster |
Smart Bullet(Vulcanus-5専用) | ![]() | $200 | 30 | $800 | 120 | Vulcanus-5 |
Laserbeam | ![]() | $200 | 30 | $1400 | 200 | Laser Minigun |
BloodGrenade | ![]() | $- | - | $- | - | 超越DE専用 |
4 Gauge | ![]() | $150 | 35 | $150 | 35 | Magnum Drill専用 |
弾の種類 | HUD | 価格 | 数 | 価格 | 数 | 武器の種類 |
購入単位 | 所持限界 |
武器を購入した際に、同時に購入するべき予備弾薬である。弾薬種によって最大保持弾数や値段が決まっていて、「、」「。」キーで購入する1クリップに入っている弾数も違う。
基本的には実銃に基づいたサイズのものが用意されており、同口径の銃であれば違う銃を買っても弾薬が持ち越される(詳しくは後述)。弾薬が同じでも銃に威力は依存する。
弾薬購入時は独特の音が響く(他人にも聞こえる)。
基本的に購入した予備弾薬(装填されていないもの)は「人」が所持していることになっている。
自分が予備弾薬を所持している武器を捨てることで他人に受け渡したりしても予備弾薬は相手には渡されず、その渡した相手が元からその武器の予備弾薬を所持していない限りは武器を渡された相手はその武器の予備弾薬は所持していない状態になる。
捨てることではなく、戦死したことで落ちた武器を拾った場合は予備弾薬を入手できる。
例えば、M4を持ったプレイヤーが弾を使わないまま戦死してM4を落としたとして、それを5,56mmを持っていないプレイヤーが拾った場合、M4の予備弾薬はしっかり90発ある状態になっているということだ。
また、すでに弾薬を所持している武器を拾った場合は所持限界弾数になるまで武器がキープしている弾薬から手元にキープするようになっている。
例えば、このTRは40発の9mm弾を所持している状態だがこの状態で他のTRが戦死して落としたグロックに持ち替えると、このグロックについてきていた9mm弾薬が手元にキープされ、所持弾数が80発になる。
つまり、他プレイヤーが戦死したときに落とした武器を拾うことで、その武器の予備弾薬を回収することができるので、拾っておいて損はない。
この様に基本的にプレイヤーが戦死したときに落とした武器に予備弾薬が付属してくるが、co-op、ゾンビでは戦死時に武器を落とすことはない。
そのため、これらのモードでは必然的に他人の武器を拾うことで予備弾薬を入手することができない。
購入する、補給箱を拾うなどの方法でのみ補充できる。
メインとサブで同じ弾薬を使う武器を所持している場合は強制的に弾が共有される。
例えば、オリジナルモードのTRが9mm弾を使うMP5を買った場合、同じ9mm弾を使うグロックを最初から持っているため、弾薬が共用できるため弾を購入しなくてもすでにMP5の弾薬が40発ある状態になっている。
また、Co-opモードの初期装備はUSPとUMPだが、この2つの銃は弾薬が同じものを使うため、強制的に共有される。
そして、所持弾数は45ACPが600発のみとなる。
それぞれの武器につき限界の600発まで買うことはできず、両方の武器であわせて600発までしか買うことができない。
このことは大量に弾薬を消費するCo-opモードやゾンビモードでは大きなネックになるので武器の組み合わせには注意しよう。
Lightning BIG-EYEとLightning SMG-1の弾薬はH2Oとあるが、実際は9mmパラベラムと共用することができる。
以前は5.56mmNATO弾および7.62mm弾を使うマシンガンの弾は一まとめにされていたが、現在5.56mmNATO弾と7.62mm弾は値段は同じでも共用出来なくなった。
また、マシンガンにおいては、基本的に5,56mmNATOか7,62mmNATOが使用されているのだが、これらはライフルにおける5,56弾や7,62弾とは別の物とみなされており、共有ができない。(現実ではもちろんできる。)
値段や最小購入単位数は一緒だが所持可能弾薬数は異なる。
例えば、M4とM249はともに5,56mm弾を使用するが、M4の弾薬を持っていたプレイヤーがM249を買ったとしても弾薬を別途購入しないと予備弾薬がない状態になる。
7,62mmNATO弾でも同様だ。~、
ただし、5,56mmANTIZONBI弾(SK7の弾薬)のみはMG用の弾薬だが、ライフルであるSK5と共有することができる。
同様にSGにおいてもチューブ式ショットガン(単発込め式SG)とドラムマガジン式ショットガンでも表示上は弾薬の名前は12ゲージ弾薬で一緒だが、違う弾の扱いになっており共有できない。(ダブルバレルは単発込ではないが、チューブ式と同様の扱いである。)
余談だが、ライフルとMGの弾とは違ってSGの弾はチューブ式とドラム式で値段がまったく違うため注意が必要だ。
チューブ式の弾薬をCo-opモードで600発買ってしまうとスカルシリーズの弾薬並みの金が飛んでいってしまう。
SVD Custom所有時(ヒーロー選択時)とQuad Barrel所有時(ヒロイン選択時)は、武器を捨てて他の武器に持ちかえることができないので弾の共有をすることも不可能だ。
M79などのように弾薬が右下に青白く表示されている武器についてはどのゲームモードにおいても手元には弾薬がキープされず、武器にのみ弾薬がついて行く。
また、本体を購入すると勝手に弾薬も満タンまでくっついてくる。
ゾンビモードでヒーローや補給箱を拾った人の武器を拾っても同様に弾はついてくる。
ただ、ゾンビ戦強化Aセット(弾薬1.5倍)の恩恵を受けられず、補給箱を取っても素の状態よりも多い弾数は持てない。
これらの武器は基本的にリロードモーションを見る必要がなく、他の武器に切り替えてる間に勝手にリロードは完了している。
ただ、武器の切り替えをせずにリロードモーションを見たほうが僅かだがリロードが早く済む武器もある。
また、装備再購入ボタンで弾薬を購入することができない。
これはCo-opモードなどでは結構大事なことなので覚えておいて損はないだろう。
基本的に弾薬の購入は購入メニューの「メイン装備の弾薬」もしくは「サブ装備の弾薬」から購入できるが、この方法だと所持限界数になるか、金が尽きるまで弾薬を買ってしまう。
そうならないため、「、」や「。」キーから購入単位数のみ弾薬を購入することもできる。
また、購入単位数未満の弾を補充しても価格は購入単位と一緒だ。(M4で1発分補充しても30発分補充しても$60だ。)
実装から1ヶ月経った為、コメント欄は閉鎖いたしました。
コメント欄の取り扱いについてはトップページをご確認下さい。