表のショップは3日分の価格。クレジットで買う武器の10日分は3倍の価格、30日分は8倍の価格となります。 NEXONポイントで買える課金武器の場合はそれぞれ10日分2倍、30日分3倍です。
ゲーム内名称 | 通称 | 価格(1個) | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HE Grenade | HE グレ | $300 | 基本装備 | CT/TR | チョッキ無しで最大被ダメ90ほど クラシック戦 |
Flash Bang | FB フラッシュ | $200 | 500クレジット(3日) | CT/TR | 短時間視覚,聴覚妨害 2個まで所持可能 クラシック戦 無料化 |
Smoke Grenade | SG スモーク | $300 | 500クレジット(3日) | CT/TR | 煙幕で長時間視界を遮る クラシック戦 無料化 |
Frag Grenade | FG | $300 | 基本装備 | CT/TR | 高性能破片手榴弾 |
M24 Grenade | M24 | $300 | 50NP(3日) | CT/TR | 速く遠くに投げられる 第6種武器設計図 |
Plasma Grenade | Plasma Grenade | $300 | 期間限定 | CT/TR | GK |
ゲーム内名称 | 通称 | 価格(1個) | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ゾンビ手榴弾2 | ZBG2 ゾンビボム肉団子2 | ゾンビになった時点で所持 | 非売品 | ゾンビ | 基本装備 |
ゾンビ手榴弾 | ZBG ゾンビボム肉団子 | ゾンビになった時点で所持 | 100NP (3日) | ゾンビ | ゾンビ戦強化Cセット購入後 期間限定使用可能→無料化 |
ファイアーボム | ファイアーボム、火炎手榴弾、ナパーム | $300 | 9000クレジット(3日) | CT/TR | ゾンビ戦強化Gセット購入後 期間限定使用可能→無料化 |
聖水手榴弾 | 聖水手榴弾 | $300 | 基本装備 | CT | フェルナンド専用装備 |
Refined Holy Warter | Refined Holy Warter | $? | 非売品 | CT | 超越フェルナンド専用装備 アバター暗号解読器 |
これによりゾンビサバイバルモードでインベントリに所持している聖水手榴弾が使用可能になります。
ゲーム内名称 | 通称 | 価格(1個) | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハート手榴弾 | ハート手榴弾 | $300 | 期間限定 | CT/TR | バレンタインデーイベントアイテム |
ハロウィン手榴弾 | カボチャ | $300 | 期間限定 | CT/TR | ハロウィンイベントアイテム |
ケーキ手榴弾 | ○周年ケーキ | $300 | 期間限定 | CT/TR | ○周年記念イベントアイテム |
月餅手榴弾 | 月餅手榴弾 | $300 | 期間限定 | CT/TR | 月見イベントアイテム |
Chain Grenade | Chain Grenade | $300 | 非売品 | CT/TR | 超越暗号解読機コードA期間限定 |
チマキ爆弾 | チマキ爆弾 | $? | 非売品 | CT/TR | イベント ゾンビZランダム武器 |
ゲーム内名称 | 通称 | 価格(1個) | ショップ | チーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
タオ Grenade | タオ Grenade | $300 | 未実装 | CT/TR | カートライダーシリーズ |