公式サイトで挙げられている動作環境によると以下の通りである。
項目 | 必須環境 | 推奨環境 |
---|---|---|
OS | Windows Vista / 7(SP1以上) / 8 | Windows 7(32bit、SP1以上) / 8(32bit) |
CPU | Intel® Celeron 2.13GHz と同等 | Intel® Pentium4 3GHz と同等以上 |
メモリ | 512MB | 1GB以上 |
グラフィック | Geforce4 TI 4200 と同等 | Geforce 6600 と同等以上 |
DirectX | 9.0C以上 | 9.0C以上 |
HDD容量 | 2.5GB 以上の空き容量 | 3.5GB 以上の空き容量 |
ブラウザ | Internet Explorer 9.0〜10.0 | Internet Explorer 9.0〜10.0 |
以前の動作環境 |
少人数でのプレイに限れば、コンフィグ(設定)しだいでは年代物のものでも動きます。
セレロンオンボードのノートパソコンでも超快適動作確認しました。
NetBookでも動作はしますが、解像度が1024×600しかないので、ロビー画面がおかしいです。クイック入場にてゲームに入ったところ、動作はするようです。(若干重い。)
なお、PCゲームに馴染みがない方は基礎知識として4Gamer.net - PCビギナー救済連載「PCゲームのお作法」などを予め読んでおくと良いでしょう。
※掲示板内で質問したい場合、dxdiagの内容を丸々コピーしてしまうとコンピュータ名等も含まれてしまいますのでご注意下さい。
http://www.microsoft.com/japan/directx/default.mspx
http://www.intel.com/jp/support/detect.htm?iid=dc_iduu
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
http://support.amd.com/jp/Pages/AMDSupportHub.aspx
公式の動作環境以外での動作検証です。
環境 | 動作確認 | 参考 |
---|---|---|
Windows 10 | OK | 一部環境では起動出来ない場合がある。公式サポート無し。Edgeブラウザからの起動不可。Internet Explorerで起動確認。 |
Windows 8 | OK | 一部環境では起動出来ない場合がある。 |
Windows 7 | OK | ビデオ設定でレンダラがOpenGLの場合、日本語入力の変換時に文字が表示されない事がある。 |
Windows Vista | OK | 64bit可 |
Windows XP | -- | 2014年4月9日のWindows XPサポート終了につき、CSOからもサポート外になりました。公式 |
OS | 必要環境 |
---|---|
Vista,7,8 | 1GB以上必須(64bitの場合は2GB以上必須)、4GB以上推奨 |
項目 | 環境 | 動作確認 | 参考 |
---|---|---|---|
Intel | Core i7・Core i5・Core i3 | ◎ | |
Pentium G・Celeron G | ◎ | ||
Core2Duo/Quad | 〇 | ||
Pentium Dual-Core | 〇 | ||
Celeron Dual-Core | 〇 | ||
シングルコア Pentium | △ | ||
シングルコア Celeron | △ | ||
Atom | △ | ||
Pentium4 | △ | 推奨環境 | |
AMD | Ryzen | ◎ | |
FX-Series | ◎ | ||
A-Series | 〇 | ||
Phenom II | 〇 | ||
Phenom | 〇 | ||
Athlon II | 〇 | ||
Athlon 64 X2 | ○ | ||
Athlon 64 | △ | ||
Sempron | △ |
クラス | 環境 | 動作 | 参考 |
---|---|---|---|
ミドル以上 | GeForce GTS450 GTX550ti GTX650 Radeon HD5750 HD6750 HD7750 以上の性能を有するビデオカード | ◎ | |
エントリー | GeForce GT430/440 GT630/640 Radeon HD5550 HD6570 Intel HD Graphics 4000/4400/4600 | ○ | FullHD(1920x1080) などの高解像度で快適にプレイしたい場合は ミドルクラス以上のビデオカードを推奨。 |
ローエンド | GeForce GT520 GT610/620 Radeon HD5450 HD6450 Intel HD Graphics 2000/2500/3000 | △ | 性能不足でスモークの処理や大人数でのプレイ時に処理落ちが発生する可能性あり。 |
【OS】[]&br; 【CPU】[]&br; 【メモリー】[]&br; 【ビデオカード】[]&br; 【通信環境】[]&br; ※「&br;」は見やすくするための改行です。[]の中にそれぞれ記入してください。~
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照