名誉任務を達成することで与えられる称号です。
獲得した称号はルーム画面左上に表示される自分の名前をクリックすると出てくる「勲章」タブに追加されます。勲章タブで選んだ称号はゲーム中プレイヤーの名前の接頭語として表示されます。
なお、一部バグがあるようで、既に達成していても取得できず、何らかのタイミングでいきなり授賞される場合があるようです。
勲章の説明は勲章の説明一覧を参照してください。
また勲章のカテゴリや画像一覧などは勲章画像一覧を参照してください。
称号名称 | 取得条件&備考 | 獲得Pt | 勲章 |
---|---|---|---|
偉大なる第一歩 | レベル9達成 | 10 | ![]() |
健康を維持しましょう | 24時間連続IN状態を維持 24時間ゲームをプレイする必要はなく、ただルーム画面でいるだけでよいので効率的に入手できる | 30 | ![]() |
ヘッドハンター | ヘッドショットで1000kill Co-opモードでもカウントされる | 10 | ![]() |
BOTマスター | エリートBOTまで到達 ナイフ部屋にしてアサルトのトラックの上でBOT狩りすれば効率的だ。(ヌークにあるトラック内でも可だ。) 専門家→エリートにする場合、400killを125回するという計算だ。詳しくはBOTにて。 | 10 | ![]() |
生存の達人 | ゾンビオリジナル,ゾンビミュータント,ゾンビヒーロー,ゾンビダークネスで生存し人間勝利5000回 | 10 | ![]() |
ゾンビハンター | ゾンビオリジナル,ゾンビミュータント,ゾンビヒーロー,ゾンビダークネスでゾンビ5000kill ゾンビダークネスはヘッドショットKillのみカウント | 10 | ![]() |
ソードマスター | 近接武器で10,000kill ゾンビオリジナル/ゾンビミュータント/ゾンビヒーロー/ゾンビダークネスで人間を感染させた場合やBOTでもカウントされる。 1人でもカウントされる。トラップで1人で斬ると効率的だ。 また、BOTマスターを上記のやり方でやれば途中で取れるので好きな方を。 | 10 | ![]() |
CSOマニア | ログイン時間の合計2000時間以上 24時間ログインしたとして83日後には取得できる計算 | 50 | ![]() |
シングル部隊員 | クリスマス(12/25 0:00 〜 23:59)に一時間以上プレイすると取得 一年に一回しか取得機会がないためお忘れなく | 5 | ![]() |
ストライカー | サッカー ゴール100回 セッション終了時6人以上でカウント | 5 | ![]() |
攻撃的MF | サッカー アシスト50回 パス100回 セッション終了時6人以上でカウント | 5 | ![]() |
守備的MF | サッカー ボール奪取100回 パス100回 セッション終了時6人以上でカウント | 5 | ![]() |
センターバック | サッカー ボール奪取200回 ゴール守備10回 セッション終了時6人以上でカウント | 5 | ![]() |
ゴールキーパー | サッカー ゴール守備50回 セッション終了時6人以上でカウント | 5 | ![]() |
リベロ | サッカー 奪取5000回 パス1000回 ゴール100回 守備100回 セッション終了時6人以上でカウント | 20 | ![]() |
プレイメーカー | サッカー パス5000回 アシスト1000回 ゴール500回 セッション終了時6人以上でカウント | 20 | ![]() |
ファンタジスタ | サッカーでMVP2500回 セッション終了時6人以上でカウント | 50 | ![]() |
キリングマシーン | ゾンサバで(ヒューマン可)、1ゲーム中に自分が1万Kill到達する。 デッドエンドの箱の上orファースト・コンタクトの回復装置付近がお勧めだ。 回復装置の隣で斧を振り回していればソードマスターも取れるので効率的だ。 | 10 | ![]() |
爆弾専門家 | C4の爆破を100回、解除を100回。 BOT戦、ベーシックでも可だ。カウントは最低1:1[BOT1でも可]爆弾設置だけではダメだ。 | 20 | ![]() |
寄付天使 | 他のプレイヤーにNPアイテムを30回プレゼント 送った個数ではなく回数でカウント。送る相手は同じでも違っていても問題ない。 クレジットアイテム、クランクレジットの寄付ではカウントされない 褒賞プレビュー(30NP)が一番安い。 寄付天使を取得するには、最低900円(NEXONPOINT)掛かる | 30 | ![]() |
進化論者 | ゾンビミュータント/ゾンビヒーローでマザーに進化10000回 ヒドゥン進化もカウントされる。 | 10 | ![]() |
キラーF | モスキート300kill イベント中のみ。AWPやスカル5などの高威力狙撃銃を用いると効率的 詳しくはモスキートにて | 10 | ![]() |
勝者 | チームデスマッチで300回勝利 4人以上でカウント BOT戦不可 | 20 | ![]() |
復讐の化身 | BOTTDMでライバルを1000kill。4人以上でカウント DM/TDM/ガンデスマッチ/バトルラッシュにおいて自分を5killした相手がライバルになる。 BOTTDMで確認した。4人以上は確定だが3人以下の場合では現在未確認だ。TDMでも取れるとの情報が出ているが、確定ソースは無い。 | 30 | ![]() |
スペシャリスト | 特殊任務30日連続達成 確実に取りたいのであれば特殊任務リセットがあると安心だ。ネカフェでプレイすれば無料で毎日2回使えるので覚えておこう。 なお、厳密には特殊任務を確認しクリアした際に一日分クリアとカウントされるので、何らかの事情で特殊任務のクリアが難しいと思われる場合は特殊任務を確認しなければカウントされない。 | 50 | ![]() |
完璧主義者 | 一日任務オールクリア 運要素が絡むため『ヒーロー情報の収集』を先に達成してからやるのがいい なお、午前6時に任務がリセットされるためやるなら朝からやるのが◎ | 30 | ![]() |
God of Mission | 一日任務オールクリア累計100回 連続じゃなくて良いのでゆっくりやると良い。 | 50 | ![]() |
征服者 | メタルアリーナモードで拠点制圧1000回 全員が一か所の拠点を制圧し合うのが最も早い。詳しくはメタルアリーナモードMAPにて | 10 | ![]() |
帰宅部 | メタルアリーナモードで帰還スキルを1000回使用する。 2人以上でカウント 3分ごとに一回しか使えないため結構時間がかかると思われる(約50時間) 帰還スキルを使用⇒部屋から出る⇒もう一度入り、を繰り返せば時間が短縮できるが、1回100クレジット払うため1000回繰り返すと100000クレジットを払うことになる。 | 10 | ![]() |
メタル☆ヒーロー | メタルアリーナモードで、MVP3000回 4人以上でカウント | 50 | ![]() |
シティーハンター | ロストシティーを100回→400回クリア | 30 | ![]() |
ゲートキーパー | ダブルゲートを100回→400回クリア | 20 | ![]() |
アクティベーター | トラップを100回→400回クリア | 30 | ![]() |
フォボススレイヤー | フォボスを100回討伐 最後の糸口、カオスを合計100回クリア | 10 | ![]() |
オベロンスレイヤー | オベロンを100回討伐 デッドエンドを100回クリア | 10 | ![]() |
巡礼者 | ロストシティー・ダブルゲート・トラップ・最後の糸口・カオス・デッドエンドをすべてクリア [EASY]モードは不可です。 | 5 | ![]() |
アンダーティカー | ゾンビサバイバルで累計100万キルする。 ゾンビサバイバル回復装置付近(ファーストコンタクトなど)で広範囲攻撃武器(斧等)でのKILLが効率的 | 50 | ![]() |
ネカフェ常連客 | ネットカフェ限定任務のイヴリンの試練3を100回達成する。 文字通り常連客じゃないととれません。 | 10 | ![]() |
暴走族 | 連続マップ5回プレー100回 BOTオリジナルでも可 ゾンビサバイバル連続5MAPにして、爆破系などの自分にダメージを与えられる武器で自爆するのが早い。 | 10 | ![]() |
一等死守 | ファミリー戦で敵プレイヤーを2500kill 1対1でも取得可能だ。 | 50 | ![]() |
百戦錬磨 | ファミリー戦参加100回 試合開始直後、相手が部屋から退出するだけでもカウントされる | 20 | ![]() |
ゾンビバスターズ | ファミリー員とゾンビモードプレイ350時間 同一ファミリーのメンバー4人以上のルームでのみ達成可能 | 20 | ![]() |
シナリオ遠征部隊 | ファミリー員とCo-opモードプレイ350時間 EASYモードはカウントされない 同一ファミリーのメンバー4人以上のルームでのみ達成可能 | 20 | ![]() |
ゴッドライク | [オリジナル/チームデスマッチ]モードでkillされずに3kill達成 1000回 8人以上でカウント | 20 | ![]() |
ディオーネスレイヤー | ディオーネを100回討伐 猛毒の傷を100回クリア 4人以上でカウント | 10 | ![]() |
コマンチハンター | コマンチを100回撃破 砂漠の嵐、地獄の業火を合計100回クリア 4人以上でカウント | 10 | ![]() |
オスプレイハンター | オスプレイを100回撃破 ブレイズを100回クリア 4人以上でカウント | 10 | ![]() |
ギアブレーカー | XT-300を100回撃破 サイドワインダーを100回クリア 4人以上でカウント | 10 | ![]() |
ホークアイ | ヒドゥンモードでヒドゥン3000KILL 4人以上でカウント | 10 | ![]() |
マイスター | 武器の製造を300回成功 失敗はカウントされません | 10 | ![]() |
エスケープマスター | ゾンビエスケープモードで脱出3000回 4人以上でカウント | 10 | ![]() |
デストロイヤー | バズーカ戦で10000Kill 4人以上でカウント | 10 | ![]() |
エンハンサー | 武器強化 100回成功 | 10 | ![]() |
成功の母 | 武器強化 3000回失敗 | 30 | ![]() |
フェニックス | 地下水路を100回クリア | 10 | ![]() |
ウェポンスペシャリスト | 各武器で一定数KILL ガンデスマッチでカウント アサルトライフルで1000KILL サブマシンガンで500KILL スナイパーライフルで400KILL マシンガンで300KILL ショットガンで200KILL ハンドガンで100KILL 8人以上でカウント | 20 | ![]() |
ファイヤーファイター | レヴナントを100回討伐 デコイを100回クリア 4人以上でカウント | 10 | ![]() |
ゾンビマスター | ゾンビにて全ての難易度オープン ver204のアップデートにより「BOTゾンビ→ゾンビ」にモード名が変更され、FFの設定が不可能になりました。 | 10 | ![]() |
屈強の支援者 | ベーシックモードでアシスト1000回 4人以上でカウント | 20 | ![]() |
ラストソルジャー | アングラ 100回討伐 アングラネストを100回クリア 4人以上でカウント | 10 | ![]() |
冷血感染誘発者 | ゾンビエスケープモードで人間を感染させる 5,000回以上 8人以上でカウント。 | 10 | ![]() |
元老 | (インビジ称号)サービス開始時にアカウントを作成していた場合獲得 | 0 | ![]() |
砲火の中の勇者 | バトルラッシュモードで拘束解除100回 爆破成功150回 6人以上でカウント。 | 10 | ![]() |
阿修羅 | (インビジ称号)2013年5月15日〜5月29日限定名誉任務勲章:ゾンビサバイバルSeason1ロストシティーからSeason3パニックルームまで14MAPを順番にクリアする。 | 0 | ![]() ↓ ![]() |
タイタンアタッカー | ファーストコンタクト100回クリア 4人以上でカウント | 10 | ![]() |
スコーピオンシェフ | 背後の敵100回クリア 4人以上でカウント | 10 | ![]() |
エリカガーディアン | 明らかになった脅威の100回クリア 4人以上でカウント | 10 | ![]() |
AFCチームリーダー | パニックルーム100回クリア 4人以上でカウント | 10 | ![]() |
ラースコントローラー | 予期せぬ遭遇100回クリア 4人以上でカウント | 10 | ![]() |
バーサーカー | ビーストモードでビーストで敵を1000キル 6人以上でカウント | 20 | ![]() |
最後の生存者 | ゾンビシェルターサバイバル100回クリア 4人以上でカウント。 | 10 | ![]() |
冷徹なる解体者 | ゾンビシェルターのチームマッチ勝利100回 6人以上でカウント。 | 20 | ![]() |
エクスターミネーター | 災いの兆し100回クリア 4人以上でカウント | 10 | ![]() |
変身ロボット | クロノボティックス100回討伐 4人以上のルーム※EASYステージは該当しません。 | 10 | ![]() |
パニッシャー | ジャック100回討伐 4人以上のルーム※EASYステージは該当しません。 | 10 | ![]() |
メカニック戦士 | ゾンビジャイアントでXT-300 100回操縦する。 | 10 | ![]() |
ウェポンマスター | ファイトヤードですべての武器で一定数(200ずつ)の敵を倒す。8人以上でカウント | 20 | ![]() |
ラストガンマン | サドンデス最後の1人300回 4人以上のルーム | 10 | ![]() |
ゾンビ鑑定士 | ゾンビ鬼ごっこで本物のゾンビを1000回発見 4人以上のルーム | 10 | ![]() |
調合の達人 | 素材合成1000回成功 製造素材は分解に失敗しない点を利用し、ゾンビサバイバルなどで比較的簡単に手に入る最大1日耐久材を最大3日耐久材にし分解することを繰り返すのが確実且つ高効率な方法だ。 | 10 | ![]() |
リサイクル | アイテム分解1000回成功 製造素材は失敗しないのでお勧めだ。名誉任務「調合の達人」の取得を目指していれば自ずと取得できるだろう。 | 10 | ![]() |
限界突破 | 大元帥達成 | 50 | ![]() |
食事栄養管理士 | 隠された陰謀100回クリア 4人以上でカウント | 10 | ![]() |
名探偵 | 嫉妬の仮面100回クリア 4人以上でカウント | 10 | ![]() |
狂気鎮静者 | 狂気の終末100回クリア 4人以上でカウント | 10 | ![]() |
スカル | SKULLシリーズの武器を集めた人に与えられる。 ※無制限を所持している必要があります。 SKULL-1/3/5/7/9/11が対象です。 | 20 | ![]() |
バルログ | BALROGシリーズの武器を集めた人に与えられる。 無制限を所持している必要があります。 | 20 | ![]() |
ヤヌス | JANUSシリーズの武器を集めた人に与えられる。 ※無制限を所持している必要があります。 | 20 | ![]() |
三蔵法師 | 西遊記シリーズの武器を全て集めた人に与えられる。 無制限を所持している必要があります。 | 10 | ![]() |
ドロシー | オズの魔法使いシリーズの武器を全て集めた人に与えられる。 無制限を所持している必要があります。 | 10 | ![]() |
強運の証 | 無期限武器の製造に成功 無期限武器が製造ささる確率は結構低いので、製造自体は100%成功するSランク設計図で製造をして気長に待つしかないだろう。 | 10 | ![]() |
かげろう | 1日間の武器100個製造 製造が成功する確率などからして最も効率が良い方法は、一日任務で入手したCランク設計図3個でBランク設計図を作って製造をすることだろう。 | 10 | ![]() |
期間延長の夢 | ウェポン期間延長券を使用して無制限の武器を獲得 | 10 | ![]() |
トレジャーハンター | ゾンビサバイバルモードのドロップ箱から合計100,000クレジット獲得 | 10 | ![]() |
キラーB | ゾンビ風船割り 300個 | 10 | ![]() |
CSOチャレンジャー | (インビジ称号) CSOJC 2014 3位、準優勝チームに授賞 CSOJC 2013で獲得した称号は剥奪 CSOJC 2012で獲得した称号は剥奪 CSOJC 2011で獲得した称号は剥奪 | 0 | ![]() |
CSOチャンピオン | (インビジ称号) CSOJC 2014 優勝チームに授賞 CSOJC 2013で獲得した称号は剥奪 CSOJC 2012で獲得した称号は剥奪 CSOJC 2011で獲得した称号は剥奪 | 0 | ![]() |
ZOMBIEチャレンジャー | (インビジ称号) CSOZC 2015 FINAL 3位、準優勝チームに授賞 | 0 | ![]() |
ZOMBIEチャンピオン | (インビジ称号) CSOZC 2015 FINAL 優勝チームに授賞 | 0 | ![]() |
元ZOMBIEチャレンジャー | (インビジ称号)過去のCSO公式ゾンビ大会に挑戦し、記憶に残る死闘をくりひろげた強靭なチャレンジャー達に与えられる名誉な勲章。 | 0 | |
元ZOMBIEチャンピオン | (インビジ称号)過去のCSO公式ゾンビ大会の優勝者に与えられ、ZOMBIEチャンピオンであったことを公式に認める最も名誉な勲章。 | 0 | |
元CSOチャレンジャー | (インビジ称号) 過去のCSO公式大会に挑戦し、本選に勝ちあがった強靭なチャレンジャー達に与えられる名誉な勲章。 | 0 | |
元CSOチャンピオン | (インビジ称号) 過去のCSO公式大会の優勝者に与えられ、CSOチャンピオンであったことを公式に認める最も名誉な勲章。 | 0 | |
ゾンビサバイバルリーグ司令部 | (インビジ称号)ゾンビサバイバルリーグ司令部に入ると取得できる称号 称号獲得後、司令部から外れると剥奪 | 0 | ![]() |
ゾンビリーグ司令部 | (インビジ称号)ゾンビリーグ司令部に入ると取得できる称号 称号獲得後、司令部から外れると剥奪 | 0 | ![]() |
オリジナルリーグ司令部 | (インビジ称号)オリジナルリーグ司令部に入ると取得できる称号 称号獲得後、司令部から外れると剥奪 | 0 | ![]() |
デスマッチリーグ司令部 | (インビジ称号)デスマッチリーグ司令部に入ると取得できる称号 称号獲得後、司令部から外れると剥奪 | 0 | ![]() |
戦士の鑑 | (インビジ称号)マナースコアリングでマナースコアが最高になると取得できる称号 称号獲得後、最高ではなくなると剥奪 | 0 | ![]() |
ファミリーマスター | (インビジ称号)ファミリーメンバー10人(自分を含めて)達成。マスターのみ取得可能だ。2015年02月12日実装 | 0 | ![]() |
ブロンズ | ブロンズランクに到達したプレイヤー様に与えられる名誉 | 0 | ![]() |
シルバー | シルバーランクに到達したプレイヤー様に与えられる名誉 | 0 | ![]() |
ゴールド | ゴールドランクに到達したプレイヤー様に与えられる名誉 | 0 | ![]() |
プラチナ | プラチナランクに到達したプレイヤー様に与えられる名誉 | 0 | ![]() |
ダイヤモンド | ダイヤモンドランクに到達したプレイヤー様に与えられる名誉 | 0 | ![]() |
VIP | VIP ランクに到達したプレイヤー様に与えられる名誉 | 0 | ![]() |
VVIP | VVIP ランクに到達したプレイヤー様に与えられる名誉 | 0 | ![]() |
ライトゾンビマスター | ライトゾンビで人間を感染させる10000回 | 10 | ![]() |
ヘビーゾンビマスター | ヘビーゾンビで人間を感染させる10000回 | 10 | ![]() |
ノーマルゾンビマスター | ノーマルゾンビで人間を感染させる10000回 | 10 | ![]() |
カニメデマスター | カニメデで人間を感染させる10000回 | 10 | ![]() |
ダイモスマスター | ダイモスで人間を感染させる10000回 | 10 | ![]() |
バンシーマスター | バンシーで人間を感染させる10000回 | 10 | ![]() |
ヴェノムガードマスター | ヴェノムガードで人間を感染させる10000回 | 10 | ![]() |
ブードゥゾンビマスター | ブードゥゾンビで人間を感染させる10000回 | 10 | ![]() |
サイコゾンビマスター | サイコゾンビで人間を感染させる10000回 | 10 | ![]() |
スタンパーマスター | スタンパーで人間を感染させる10000回 | 10 | ![]() |
スティングフィンガーマスター | スティングフィンガーで人間を感染させる10000回 | 10 | ![]() |
キョンシーマスター | キョンシーで人間を感染させる10000回 | 10 | ![]() |
チェイサーマスター | チェイサーで人間を感染させる10000回 | 10 | ![]() |
ブローターマスター | ブローターで人間を感染させる10000回 | 10 | ![]() |
リリスマスター | リリスで人間を感染させる10000回 | 10 | ![]() |
メタトロンマスター | メタトロンで人間を感染させる10000回 | 10 | ![]() |
優秀制作者 | スタジオモードの1つのマップで推薦100回以上を達成。 | 0 | ![]() |
Named of CSO | (インビジ称号)「スタジオマップコンテスト2017」2次選考通過者に名誉勲章を配布いたしました。 | 0 | ![]() |
以下の称号は2013年12月18日メンテナンス後のシステム変更に伴い、詳細が不明な称号です。
確定ではないですが、廃止された可能性もあります。
称号名称 | 取得条件&備考 | 獲得Pt | 勲章 |
---|---|---|---|
クランマスター | (インビジ称号)クランメンバー10人(自分を含めて)達成。マスターのみ取得可能だ。2015年2月12日にファミリーマスターに移行された。 | 0 | ![]() |
ベストクラン員 | (インビジ称号)クランランキングトップ10位以内のクランに所属で授賞 脱退後は称号も剥奪される なお、クランのランキング変動により、授賞、剥奪される | 0 | ![]() |
ランク100 | (インビジ称号)個人ランキングトップ100位以内の人に与えられる 称号獲得後、100位以内から外れると剥奪 | 0 | ![]() |
戦場の神 | (インビジ称号)経験値ランキングトップ1位の人に与えられる 称号獲得後、1位から外れると剥奪 | 0 | ![]() |
戦場の伝説 | (インビジ称号)経験値ランキングトップ2位の人に与えられる 称号獲得後、2位から外れると剥奪 | 0 | ![]() |
戦場の帝王 | (インビジ称号)経験値ランキングトップ3位の人に与えられる 称号獲得後、3位から外れると剥奪 | 0 | ![]() |
戦場の英雄 | (インビジ称号)経験値ランキングトップ4位の人に与えられる 称号獲得後、4位から外れると剥奪 | 0 | ![]() |
戦場の守護者 | (インビジ称号)経験値ランキングトップ5位の人に与えられる 称号獲得後、5位から外れると剥奪 | 0 | ![]() |
他国では存在するが日本では未確認です。
称号名称 | 取得条件 | 獲得Pt | 勲章 |
---|---|---|---|
キラーK | 旧正月イベントの凧を300個撃墜 | 10 | ![]() |
ベストクラン | (インビジ称号) ベストクラン | 0 | ![]() |
Return Hero | 不明 | 不明 | ![]() |
CSO Friends | 不明 | 不明 | ![]() |
2014 NF CHAMP | CSOWC2014に出場した、各国家大会を優勝したチャンピオンに与えられる勲章。 | 0 | ![]() |
2014 GF CHAMP | CSOWC2014のチャンピオンに与えられる勲章。 | 0 | ![]() |
参考動画 |
名誉任務をこなすと手に入るポイントで、
用途については、現在は無いが別途アップデートにて実装されるようだ。
なお、称号にはそれぞれポイントが設定されております。
2016年01月13日の段階で合計で1,525点です。
トータル100点未満=オレンジ、100点以上=グリーン、250点以上=ブルー、500点以上=パープル
1,000点以上=レッド
で表示されるようになります。
2013年11月6日に勲章システムリニューアル記念!栄光のエンブレム!!イベントにて勲章システムがリニューアルされました。
コメント欄は編集ができない方向けに設置しています。編集相談、情報提供、修正依頼等にご利用ください。
このページでの雑談は削除、規制対象となります。ルールを守ってご利用頂く様お願いいたします。
ルールが守られていない場合、設置期限を待たずしてコメ欄を閉鎖する場合があります。
ログ流れ防止、返信相手を分かりやすくするためにも便利なツリー機能をお使いください。詳しいコメント欄の取り扱いについてはトップページをご確認ください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照